Select your timezone:
-
Registration date - 2014/10/15 Last login date - 2026/09/14 Forum post count - 1528
krulis11
Thanks: 1371 Followers: 10 -
Units Amount of Stake. ROI - Return of investment. W% - Win percentages.
- Units 820.47
- ROI 9.56%
- W% 49.72%
-
Sweden - France (-8.00) Poland - Germany (+6.80) Netherlands - Croatia (+6.80) Sakartvelas - Montenegro (-4.00) South Sudan - Nigeria (-6.00) South Sudan - Nigeria (+6.64) Hungary - Estonia (+6.64) Mali - Dramblio Kaulas (-6.00) Germany W - Hungary W (+12.85) Germany W - Hungary W (+6.40)Last 10 picks:
- Follow Message
-
- Total picks: 1291
- Units won: 9556.47
- W-L-T : 630-637-24
- Avg.Stake of Units: 6.77
- Staked units: 8736.00
- Avg. Odds: 132
-
Unit change
-
Sports statistics by category
-
Basketball (1213) +824.51 +10.14%
-
Spain ACB ๐ช๐ธ (144) +189.07 +19.72%
-
Turkey Super Ligi ๐น๐ท (89) +174.30 +28.48%
-
FIBA World Cup ๐ (81) +157.70 +27.33%
-
Other basketball ๐ (78) +147.42 +28.13%
-
Youth (50) +98.61 +29.70%
-
Eurocup ๐ช๐บ (85) +94.69 +17.31%
-
FIBA Champions League ๐ช๐บ (70) +70.83 +14.85%
-
France LNB ๐ซ๐ท (25) +68.07 +42.28%
-
Euroleague ๐ช๐บ (93) +57.06 +9.07%
-
Italy Lega A ๐ฎ๐น (116) +20.22 +2.60%
-
Olympics (12) +16.00 +20.00%
-
FIBA World Cup W (3) +10.14 +36.21%
-
EuroBasket W 2027 (26) +9.79 +5.90%
-
Latvian/Estonian league (1) +9.20 +115.00%
-
Lithuania NKL (3) +8.73 +43.65%
-
AmeriCup (2) +3.90 +43.33%
-
Lithuania LMKL (2) +0.81 +6.75%
-
VTB (7) -0.12 -0.33%
-
Greece Basket League (8) -5.25 -10.10%
-
Poland Energa Basket Liga (4) -11.73 -43.44%
-
Womens Basketball (9) -20.24 -33.73%
-
ABA League (29) -24.35 -13.02%
-
FIBA Europe Cup (23) -25.07 -16.39%
-
Israel Super League (4) -27.00 -100.00%
-
Germany BBL ๐ฉ๐ช (172) -41.44 -3.63%
-
Lithuania LKL ๐ฑ๐น (17) -47.90 -42.02%
-
Eurobasket 2028 ๐ช๐บ (22) -51.94 -34.86%
-
Friendly ๐ (38) -56.99 -21.67%
-
-
Football (40) +64.36 +29.93%
-
Other events (4) +10.40 +34.67%
-
Volleyball (1) -6.00 -100.00%
-
Handball (1) -8.00 -100.00%
-
Other sports (9) -8.90 -14.35%
-
Tennis (17) -11.90 -13.37%
-
Ice hockey (6) -44.00 -100.00%
-
-
Bookmaker statistics
-
Statistics by month
-
2026-08 +46.04 +30.29%
-
2026-07 -5.60 -23.33%
-
2026-06 +8.39 +3.78%
-
2026-05 +97.81 +38.81%
-
2026-04 +79.88 +18.32%
-
2026-03 -4.95 -1.70%
-
2026-02 +73.13 +39.74%
-
2026-01 -31.18 -15.14%
-
2025-12 +2.00 +6.67%
-
2025-11 +3.40 +2.62%
-
2025-10 -12.20 -25.42%
-
2025-09 -1.32 -2.44%
-
2025-08 -25.75 -33.01%
-
2025-07 -7.00 -100.00%
-
2025-06 -10.05 -3.54%
-
2025-05 +21.23 +39.31%
-
2025-04 +1.95 +15.00%
-
2025-02 -13.99 -18.41%
-
2024-12 -16.00 -100.00%
-
2024-11 -8.00 -100.00%
-
2024-10 -34.00 -100.00%
-
2024-09 +23.06 +11.89%
-
2024-08 +6.64 +83.00%
-
2024-07 -7.00 -100.00%
-
2024-05 -11.22 -18.70%
-
2024-04 +49.09 +47.66%
-
2024-03 +2.60 +5.53%
-
2024-02 -20.20 -15.54%
-
2024-01 +7.23 +9.77%
-
2023-12 +2.36 +1.05%
-
2023-11 +28.23 +12.55%
-
2023-10 -28.16 -22.00%
-
2023-09 +6.80 +2.58%
-
2023-08 +67.82 +33.08%
-
2023-06 -4.56 -6.71%
-
2023-05 -31.53 -30.91%
-
2023-04 +21.62 +30.89%
-
2022-11 -7.00 -100.00%
-
2022-10 +20.82 +148.71%
-
2022-06 +1.75 +14.58%
-
2022-03 +16.25 +325.00%
-
2022-01 +82.72 +70.10%
-
2021-12 +72.72 +34.96%
-
2021-11 +19.08 +9.84%
-
2021-10 +54.24 +24.88%
-
2021-09 -6.49 -5.85%
-
2021-08 -2.78 -6.78%
-
2021-07 +27.58 +18.26%
-
2021-06 -17.04 -32.15%
-
2021-05 -6.83 -14.53%
-
2021-04 +47.31 +50.33%
-
2021-03 -3.81 -3.50%
-
2021-02 +56.61 +43.55%
-
2021-01 +36.38 +35.67%
-
2020-12 +51.51 +30.84%
-
2020-11 +52.55 +17.58%
-
2020-10 +61.03 +39.63%
-
2020-09 -40.00 -72.73%
-
2020-08 -7.00 -100.00%
-
2020-07 -25.03 -33.37%
-
2020-06 +17.24 +11.49%
-
2020-05 +22.44 +23.38%
-
2020-04 +61.61 +41.63%
-
2020-03 -12.00 -100.00%
-
2020-02 -23.00 -100.00%
-
2020-01 -13.90 -23.97%
-
2019-12 -48.19 -64.25%
-
2019-11 -16.20 -8.76%
-
2019-10 -8.29 -4.91%
-
2019-09 +62.99 +39.62%
-
2019-08 +43.65 +18.04%
-
2019-07 +10.30 +25.75%
-
2019-06 -24.54 -68.17%
-
2019-04 -6.00 -100.00%
-
2019-03 +42.01 +76.38%
-
2019-02 +5.81 +83.00%
-
2019-01 -12.00 -100.00%
-
2018-12 -13.00 -100.00%
-
2018-11 -5.05 -14.03%
-
2018-10 -9.05 -15.34%
-
2018-08 -1.05 -7.50%
-
2018-06 -6.00 -100.00%
-
2018-04 -3.00 -50.00%
-
2018-01 -13.70 -50.74%
-
2017-12 +5.55 +42.69%
-
2017-10 +7.00 +100.00%
-
2017-09 +8.75 +125.00%
-
2017-07 -13.05 -50.19%
-
2017-04 +7.00 +100.00%
-
2017-03 -7.00 -100.00%
-
-
Statistic by stake
- Detailed statistics Less statistics