Pinnacle basketball contest with $500 prize pool. All winners will be paid in Pinnacle account
Link for registration
Contest rules
Select your timezone:
- Pinnacle contest Winner Handicap Total
-
03/06 00:00 Cleveland Cavaliers -280 218.5 over-101 -7-110 Detroit Pistons 248 218.5 under-109 7100 -
03/06 00:30 Miami Heat -444 216.5 over-110 -9-105 Phoenix Suns 380 216.5 under100 9-105 -
03/06 01:00 Chicago Bulls 360.9 215.5 over100 9-107 Boston Celtics -420 215.5 under-110 -9-103 -
03/06 01:30 San Antonio Spurs -680 202 over-102 -11-102 Memphis Grizzlies 553 202 under-108 11-108 -
03/06 02:00 Utah Jazz -500 207 over-105 -10-101 Orlando Magic 423 207 under-105 10-109 -
03/06 03:30 Los Angeles Lakers 112 224 over-104 1.5100 Portland Trail Blazers -124 224 under-106 -1.5-110 -
03/07 00:00 Toronto Raptors -935 216.5 over-103 -12.5101 Atlanta Hawks 721 216.5 under-107 12.5-111 -
03/07 01:00 Oklahoma City Thunder 183 221 over100 5-106 Houston Rockets -204 221 under-110 -5-100 -
03/07 01:30 Dallas Mavericks 186 216.5 over-107 5.5-107 Denver Nuggets -207 216.5 under-103 -5.5-103 -
03/07 03:30 Golden State Warriors -1613 230 over-101 -14.5-109 Brooklyn Nets 1097 230 under-109 14.5-101 -
03/08 00:00 Indiana Pacers 100 200.5 over-105 1-105 Utah Jazz -110 200.5 under-105 -1-105 -
03/08 01:00 Detroit Pistons 195 212.5 over-105 5.5-105 Toronto Raptors -218 212.5 under-105 -5.5-105 -
03/08 01:00 Milwaukee Bucks 210 216 over-108 6-104 Houston Rockets -235 216 under-102 -6-106 -
03/08 03:30 Denver Nuggets -140 231 over-105 -2.5-110 Cleveland Cavaliers 127 231 under-105 2.5100 -
03/08 19:30 Valencia Basket Club 110 164 over-103 2-110 Baskonia Vitoria Gasteiz -121 164 under-107 -2100 -
03/08 20:00 Real Madrid -226 164 over-104 -5-105 Panathinaikos 202 164 under-106 5-105 -
03/09 00:00 Charlotte Hornets -270 217.5 over-107 -7-115 Brooklyn Nets 239 217.5 under-103 7104 -
03/09 01:00 Oklahoma City Thunder -556 228 over-105 -10.5113 Phoenix Suns 465 228 under-105 10.5-125 -
03/09 03:30 Golden State Warriors -781 221.5 over101 -11.5100 San Antonio Spurs 622 221.5 under-101 11.5-110 -
03/10 00:30 Toronto Raptors 116 220 over-108 1.5103 Houston Rockets -128 220 under-102 -1.5-114 -
03/10 03:00 Portland Trail Blazers 103 222.5 over-103 1.5-108 Golden State Warriors -114 222.5 under-107 -1.5-102 -
03/10 03:00 Sacramento Kings -165 211 over-105 -4-108 Orlando Magic 149 211 under-105 4-102 -
03/10 03:30 Los Angeles Clippers -115 230.5 over-109 -1.5-105 Cleveland Cavaliers 104 230.5 under-101 1.5-105 -
03/11 00:30 Miami Heat -197 206 over-110 -5-106 Washington Wizards 177 206 under100 5-104 -
03/11 01:30 Dallas Mavericks -400 204 over-104 -8.5-103 Memphis Grizzlies 346 204 under-106 8.5-107 -
03/11 01:30 Oklahoma City Thunder -178 210.5 over-108 -4.5-101 San Antonio Spurs 160 210.5 under-102 4.5-109 -
03/11 03:30 Los Angeles Clippers -699 218.5 over-106 -11.5102 Orlando Magic 568 218.5 under-104 11.5-113 -
03/11 17:00 New York Knicks 400 218 over-103 9.5-108 Toronto Raptors -472 218 under-107 -9.5-102 -
03/11 19:30 Minnesota Timberwolves 180 226 over104 5-105 Golden State Warriors -200 226 under-115 -5-105 -
03/11 19:30 Atlanta Hawks -136 214.5 over-109 -2.5-105 Chicago Bulls 123 214.5 under-101 2.5-105 -
03/11 20:00 New Orleans Pelicans 129 213 over-101 2.5-102 Utah Jazz -143 213 under-109 -2.5-108 -
03/11 21:00 Denver Nuggets -800 217 over100 -11.5-105 Sacramento Kings 638 217 under-110 11.5-105 -
03/11 23:30 Boston Celtics -255 208.5 over-107 -6.5-105 Indiana Pacers 227 208.5 under-103 6.5-105 -
03/11 23:30 Brooklyn Nets 219 217 over-108 6-105 Philadelphia 76ers -246 217 under-102 -6-105 -
03/13 00:00 Memphis Grizzlies 252 207 over109 7-102 Milwaukee Bucks -286 207 under-120 -7-108 -
03/13 00:00 Oklahoma City Thunder -990 211.5 over-102 -12.5-107 Sacramento Kings 759 211.5 under-108 12.5-103 -
03/13 00:00 Houston Rockets -800 210 over-108 -12100 San Antonio Spurs 638 210 under-102 12-110 -
03/13 02:30 Portland Trail Blazers -292 209 over-101 -7-107 Miami Heat 257 209 under-109 7-103 -
03/13 23:00 Philadelphia 76ers -216 211 over-105 -6103 Indiana Pacers 192.9 211 under-105 6-114 -
03/13 23:00 Washington Wizards -167 216 over-105 -4-105 Minnesota Timberwolves 151 216 under-105 4-105 -
03/13 23:30 Brooklyn Nets 371 219 over-105 9.5-113 Toronto Raptors -433 219 under-105 -9.5102 -
03/13 23:30 Atlanta Hawks 216 214.5 over-105 6-105 Oklahoma City Thunder -242 214.5 under-105 -6-105 -
03/13 23:30 New York Knicks 103 216.5 over102 1.5-107 Dallas Mavericks -114 216.5 under-113 -1.5-103 -
03/14 00:00 Chicago Bulls 222 224.5 over-105 6.5-104 Los Angeles Clippers -250 224.5 under-105 -6.5-106 -
03/14 00:30 San Antonio Spurs -459 203.5 over-105 -9.5-102 Orlando Magic 390 203.5 under-105 9.5-108 -
03/14 01:00 Utah Jazz -369 198 over-105 -8-110 Detroit Pistons 321 198 under-105 8100 -
03/14 02:00 Phoenix Suns 256 230 over-108 7.5-109 Cleveland Cavaliers -291 230 under-102 -7.5-101 -
03/14 02:30 Los Angeles Lakers 110 231 over-109 2-102 Denver Nuggets -121 231 under-101 -2-108 -
03/14 23:00 Orlando Magic 297 209 over-105 8-105 Milwaukee Bucks -340 209 under-105 -8-105 -
03/15 00:00 Boston Celtics 129 205.5 over103 2.5100 Washington Wizards -143 205.5 under-114 -2.5-110 -
03/15 02:00 Sacramento Kings 235 209 over-108 6.5102 Miami Heat -265 209 under-102 -6.5-113 -
03/15 02:30 Golden State Warriors -265 226 over102 -7-103 Los Angeles Lakers 235 226 under-113 7-107 -
03/18 17:00 Toronto Raptors -246 217 over-105 -6.5100 Oklahoma City Thunder 219 217 under-105 6.5-110 -
03/18 23:00 Minnesota Timberwolves 260 219.5 over102 7-105 Houston Rockets -296 219.5 under-112 -7-105 -
03/22 18:00 Crvena Zvezda Beograd 270 159.5 over-103 7-103 Fenerbahçe Ülker -308 159.5 under-107 -7-107 -
03/22 19:05 Maccabi Tel Aviv 111 163 over-102 1.5-104 Panathinaikos -123 163 under-108 -1.5-106 -
03/22 19:45 Real Madrid -450 164 over-108 -9.5100 Žalgiris Kaunas 385 164 under-102 9.5-110 -
03/23 00:30 Dallas Mavericks 301 199 over-105 8-107 Utah Jazz -346 199 under-105 -8-103 -
03/23 02:00 Sacramento Kings -133 212.5 over-105 -2.5-102 Atlanta Hawks 120 212.5 under-105 2.5-108
