Pinnacle basketball contest with $500 prize pool. All winners will be paid in Pinnacle account
Link for registration
Contest rules
Select your timezone:
- Pinnacle contest Winner Handicap Total
-
03/06 01:00 Chicago Bulls 4.609 215.5 over2.000 91.934 Boston Celtics 1.238 215.5 under1.909 -91.970 -
03/06 01:30 San Antonio Spurs 1.147 202 over1.980 -111.980 Memphis Grizzlies 6.530 202 under1.925 111.925 -
03/06 02:00 Utah Jazz 1.200 207 over1.952 -101.990 Orlando Magic 5.230 207 under1.952 101.917 -
03/06 03:30 Los Angeles Lakers 2.120 224 over1.961 1.52.000 Portland Trail Blazers 1.806 224 under1.943 -1.51.909 -
03/08 00:00 Indiana Pacers 2.000 200.5 over1.952 11.952 Utah Jazz 1.909 200.5 under1.952 -11.952 -
03/08 01:00 Detroit Pistons 2.950 212.5 over1.952 5.51.952 Toronto Raptors 1.458 212.5 under1.952 -5.51.952 -
03/08 03:30 Denver Nuggets 1.714 231 over1.952 -2.51.909 Cleveland Cavaliers 2.270 231 under1.952 2.52.000 -
03/09 00:00 Charlotte Hornets 1.370 217.5 over1.934 -71.869 Brooklyn Nets 3.390 217.5 under1.970 72.040 -
03/09 00:30 Miami Heat 1.909 208.5 over1.884 -11.961 Philadelphia 76ers 2.000 208.5 under2.020 11.943 -
03/09 01:00 Minnesota Timberwolves 2.110 214 over1.943 1.52.020 Boston Celtics 1.813 214 under1.961 -1.51.884 -
03/09 01:00 Oklahoma City Thunder 1.180 228 over1.952 -10.52.130 Phoenix Suns 5.650 228 under1.952 10.51.800 -
03/09 03:30 Golden State Warriors 1.128 221.5 over2.010 -11.52.000 San Antonio Spurs 7.220 221.5 under1.990 11.51.909 -
03/09 20:00 FC Barcelona 1.377 161.5 over1.970 -6.51.917 Crvena Zvezda Beograd 3.350 161.5 under1.934 6.51.990 -
03/10 00:30 Toronto Raptors 2.160 220 over1.925 1.52.030 Houston Rockets 1.781 220 under1.980 -1.51.877 -
03/10 03:00 Portland Trail Blazers 2.030 222.5 over1.970 1.51.925 Golden State Warriors 1.877 222.5 under1.934 -1.51.980 -
03/10 22:00 Charlotte Hornets 1.136 220.5 over2.020 -11.52.000 Phoenix Suns 6.930 220.5 under1.884 11.51.909 -
03/11 00:30 Miami Heat 1.507 206 over1.909 -51.943 Washington Wizards 2.770 206 under2.000 51.961 -
03/11 01:30 Dallas Mavericks 1.250 204 over1.961 -8.51.970 Memphis Grizzlies 4.460 204 under1.943 8.51.934 -
03/11 01:30 Oklahoma City Thunder 1.561 210.5 over1.925 -4.51.990 San Antonio Spurs 2.600 210.5 under1.980 4.51.917 -
03/11 03:30 Los Angeles Clippers 1.143 218.5 over1.943 -11.52.020 Orlando Magic 6.680 218.5 under1.961 11.51.884 -
03/11 17:00 New York Knicks 5.000 218 over1.970 9.51.925 Toronto Raptors 1.212 218 under1.934 -9.51.980 -
03/11 23:30 Boston Celtics 1.392 208.5 over1.934 -6.51.952 Indiana Pacers 3.270 208.5 under1.970 6.51.952 -
03/11 23:30 Brooklyn Nets 3.190 217 over1.925 61.952 Philadelphia 76ers 1.406 217 under1.980 -61.952 -
03/13 00:00 Memphis Grizzlies 3.520 207 over2.090 71.980 Milwaukee Bucks 1.350 207 under1.833 -71.925 -
03/13 00:00 Oklahoma City Thunder 1.101 211.5 over1.980 -12.51.934 Sacramento Kings 8.590 211.5 under1.925 12.51.970 -
03/13 00:00 Houston Rockets 1.125 210 over1.925 -122.000 San Antonio Spurs 7.380 210 under1.980 121.909 -
03/13 02:30 Portland Trail Blazers 1.342 209 over1.990 -71.934 Miami Heat 3.570 209 under1.917 71.970 -
03/13 23:00 Philadelphia 76ers 1.462 211 over1.952 -62.030 Indiana Pacers 2.929 211 under1.952 61.877 -
03/13 23:00 Washington Wizards 1.598 216 over1.952 -41.952 Minnesota Timberwolves 2.510 216 under1.952 41.952 -
03/13 23:30 Brooklyn Nets 4.710 219 over1.952 9.51.884 Toronto Raptors 1.231 219 under1.952 -9.52.020 -
03/13 23:30 Atlanta Hawks 3.160 214.5 over1.952 61.952 Oklahoma City Thunder 1.413 214.5 under1.952 -61.952 -
03/13 23:30 New York Knicks 2.030 216.5 over2.020 1.51.934 Dallas Mavericks 1.877 216.5 under1.884 -1.51.970 -
03/14 00:00 Chicago Bulls 3.220 224.5 over1.952 6.51.961 Los Angeles Clippers 1.400 224.5 under1.952 -6.51.943 -
03/14 00:30 San Antonio Spurs 1.218 203.5 over1.952 -9.51.980 Orlando Magic 4.900 203.5 under1.952 9.51.925 -
03/14 01:00 Utah Jazz 1.271 198 over1.952 -81.909 Detroit Pistons 4.210 198 under1.952 82.000 -
03/14 23:00 Orlando Magic 3.970 209 over1.952 81.952 Milwaukee Bucks 1.294 209 under1.952 -81.952 -
03/15 00:00 Boston Celtics 2.290 205.5 over2.030 2.52.000 Washington Wizards 1.699 205.5 under1.877 -2.51.909 -
03/15 02:00 Sacramento Kings 3.350 209 over1.925 6.52.020 Miami Heat 1.377 209 under1.980 -6.51.884 -
03/20 17:45 Fenerbahçe Ülker 1.201 161 over1.934 -101.980 Maccabi Tel Aviv 5.210 161 under1.970 101.925 -
03/20 18:00 Žalgiris Kaunas 1.250 163 over1.961 -8.51.952 EA7 Emporio Armani Milano 4.609 163 under1.943 8.51.952 -
03/20 19:15 Panathinaikos 1.142 161.5 over1.917 -11.51.952 Crvena Zvezda Beograd 6.690 161.5 under1.990 11.51.952 -
03/20 19:30 Valencia Basket Club 3.350 164 over1.925 61.952 Real Madrid 1.377 164 under1.980 -61.952 -
03/21 00:00 Minnesota Timberwolves 1.653 227 over1.952 -31.862 Los Angeles Clippers 2.380 227 under1.952 32.050 -
03/21 00:00 New Orleans Pelicans 1.225 219 over1.952 -92.010 Dallas Mavericks 4.800 219 under1.952 91.900 -
03/21 00:00 Boston Celtics 2.710 208.5 over1.934 4.52.000 Oklahoma City Thunder 1.526 208.5 under1.970 -4.51.909 -
03/21 01:00 Utah Jazz 1.090 208 over2.010 -131.952 Atlanta Hawks 9.350 208 under1.900 131.952 -
03/21 02:00 Phoenix Suns 3.190 217 over1.925 62.020 Detroit Pistons 1.406 217 under1.980 -61.884 -
03/21 02:30 Portland Trail Blazers 2.730 214.5 over1.840 4.52.000 Houston Rockets 1.518 214.5 under2.080 -4.51.909 -
03/21 19:30 Baskonia Vitoria Gasteiz 1.192 162.5 over1.970 -10.51.943 Brose Bamberg 5.390 162.5 under1.934 10.51.961 -
03/21 19:45 Unicaja Málaga 1.751 160.5 over1.952 -2.51.980 FC Barcelona 2.200 160.5 under1.952 2.51.925 -
03/21 23:00 Cleveland Cavaliers 1.787 226 over1.980 -21.952 Toronto Raptors 2.150 226 under1.925 21.952 -
03/21 23:00 Philadelphia 76ers 1.111 213 over1.917 -121.943 Memphis Grizzlies 8.040 213 under1.990 121.961 -
03/21 23:30 Miami Heat 1.145 214.5 over1.952 -10.51.909 New York Knicks 6.620 214.5 under1.952 10.52.000 -
03/22 01:30 San Antonio Spurs 1.518 203.5 over1.952 -4.51.934 Washington Wizards 2.730 203.5 under1.952 4.51.970 -
03/22 18:00 Crvena Zvezda Beograd 3.700 159.5 over1.970 71.970 Fenerbahçe Ülker 1.325 159.5 under1.934 -71.934 -
03/22 19:05 Maccabi Tel Aviv 2.110 163 over1.980 1.51.961 Panathinaikos 1.813 163 under1.925 -1.51.943 -
03/22 19:45 EA7 Emporio Armani Milano 1.606 164.5 over1.934 -3.51.934 Valencia Basket Club 2.490 164.5 under1.970 3.51.970 -
03/22 19:45 Real Madrid 1.222 164 over1.925 -9.52.000 Žalgiris Kaunas 4.850 164 under1.980 9.51.909 -
03/22 23:00 Charlotte Hornets 1.202 213.5 over1.934 -102.010 Memphis Grizzlies 5.200 213.5 under1.970 101.900 -
03/23 00:00 Houston Rockets 1.100 214.5 over1.952 -12.51.952 Detroit Pistons 8.670 214.5 under1.952 12.51.952 -
03/23 00:00 New Orleans Pelicans 1.714 228 over1.980 -2.51.917 Los Angeles Lakers 2.270 228 under1.925 2.51.990 -
03/23 00:30 Dallas Mavericks 4.010 199 over1.952 81.934 Utah Jazz 1.289 199 under1.952 -81.970 -
03/23 02:00 Sacramento Kings 1.751 212.5 over1.952 -2.51.980 Atlanta Hawks 2.200 212.5 under1.952 2.51.925 -
03/23 17:00 BC Khimki Moscow 2.850 168.5 over1.952 51.990 CSKA Moscow 1.485 168.5 under1.952 -51.917 -
03/23 19:00 Olympiakos Pireus 1.130 158.5 over1.961 -131.917 Anadolu Efes 7.150 158.5 under1.943 131.990 -
03/23 20:00 FC Barcelona 2.060 167 over1.925 1.51.952 Baskonia Vitoria Gasteiz 1.854 167 under1.980 -1.51.952 -
03/23 23:00 Indiana Pacers 1.699 219 over1.970 -2.51.909 Los Angeles Clippers 2.290 219 under1.934 2.52.000 -
03/23 23:00 Washington Wizards 1.869 219.5 over1.909 -1.51.952 Denver Nuggets 2.040 219.5 under2.000 1.51.952 -
03/23 23:30 Toronto Raptors 1.108 221.5 over1.917 -121.952 Brooklyn Nets 8.170 221.5 under1.990 121.952 -
03/24 00:30 San Antonio Spurs 1.649 195 over1.917 -31.909 Utah Jazz 2.389 195 under1.990 32.000 -
03/24 02:00 Portland Trail Blazers 1.363 203 over1.952 -6.51.862 Boston Celtics 3.440 203 under1.952 6.52.050 -
03/24 02:30 Golden State Warriors 1.076 221 over1.961 -9.51.917 Atlanta Hawks 5.560 221 under1.943 9.51.990 -
03/24 22:00 Philadelphia 76ers 1.330 222.5 over1.934 -7.52.000 Minnesota Timberwolves 3.670 222.5 under1.970 7.51.909 -
03/25 00:00 Houston Rockets 1.347 226 over1.943 -7.52.020 New Orleans Pelicans 3.550 226 under1.961 7.51.884 -
03/25 00:00 Memphis Grizzlies 2.900 218 over1.884 51.943 Los Angeles Lakers 1.471 218 under2.020 -51.961 -
03/25 00:30 Dallas Mavericks 2.100 214 over1.970 1.52.000 Charlotte Hornets 1.826 214 under1.934 -1.51.909 -
03/29 00:00 Memphis Grizzlies 3.470 203 over2.020 5.52.070 Portland Trail Blazers 1.357 203 under1.884 -5.51.847 -
03/29 00:00 Minnesota Timberwolves 1.105 220.5 over2.000 -11.51.925 Atlanta Hawks 8.360 220.5 under1.909 11.51.980 -
03/29 01:30 Utah Jazz 1.357 194.5 over1.980 -6.51.884 Boston Celtics 3.480 194.5 under1.925 6.52.020 -
03/29 02:30 Los Angeles Lakers 1.327 215.5 over1.934 -7.51.952 Dallas Mavericks 3.690 215.5 under1.970 7.51.952 -
03/29 15:45 BC Khimki Moscow 2.600 154.5 over1.943 41.925 Fenerbahçe Ülker 1.561 154.5 under1.961 -41.980 -
03/29 17:45 Anadolu Efes 2.050 167.5 over1.961 1.51.934 FC Barcelona 1.862 167.5 under1.943 -1.51.970 -
03/29 18:00 Brose Bamberg 1.671 163 over1.917 -31.952 EA7 Emporio Armani Milano 2.350 163 under1.990 31.952 -
03/29 19:00 Baskonia Vitoria Gasteiz 1.263 165.5 over1.925 -8.51.900 Maccabi Tel Aviv 4.300 165.5 under1.980 8.52.010 -
03/29 23:00 Detroit Pistons 1.970 210 over2.030 -11.980 Washington Wizards 1.934 210 under1.877 11.925 -
03/29 23:30 Miami Heat 1.083 211 over2.030 -131.952 Chicago Bulls 9.870 211 under1.877 131.952 -
03/30 00:00 San Antonio Spurs 2.230 207.5 over1.900 2.51.952 Oklahoma City Thunder 1.735 207.5 under2.010 -2.51.952 -
03/30 02:00 Sacramento Kings 3.920 203.5 over1.952 7.51.980 Indiana Pacers 1.300 203.5 under1.952 -7.51.925 -
03/30 02:30 Golden State Warriors 1.526 215.5 over1.952 -51.990 Milwaukee Bucks 2.710 215.5 under1.952 51.917 -
03/30 16:00 Unicaja Málaga 2.190 156 over1.961 2.51.990 Olympiakos Pireus 1.763 156 under1.943 -2.51.917 -
03/30 17:00 Crvena Zvezda Beograd 4.080 167 over1.943 81.934 Real Madrid 1.283 167 under1.961 -81.970 -
03/30 17:00 Žalgiris Kaunas 3.120 167 over1.952 61.952 CSKA Moscow 1.420 167 under1.952 -61.952 -
03/30 18:15 Panathinaikos 1.195 157 over1.980 -101.952 Valencia Basket Club 5.320 157 under1.925 101.952 -
03/30 23:00 Orlando Magic 1.377 211.5 over1.990 -6.51.980 Chicago Bulls 3.350 211.5 under1.917 6.51.925 -
03/30 23:30 Atlanta Hawks 4.140 218.5 over1.952 7.52.020 Philadelphia 76ers 1.277 218.5 under1.952 -7.51.884 -
03/31 00:00 Oklahoma City Thunder 1.621 223.5 over1.892 -3.51.952 Denver Nuggets 2.450 223.5 under2.020 3.51.952 -
03/31 00:00 Cleveland Cavaliers 1.558 227 over1.925 -41.952 New Orleans Pelicans 2.610 227 under1.980 41.952 -
03/31 00:00 Houston Rockets 1.030 217 over1.943 -171.952 Phoenix Suns 19.000 217 under1.961 171.952 -
03/31 00:30 Dallas Mavericks 3.150 217 over1.990 5.51.961 Minnesota Timberwolves 1.414 217 under1.917 -5.51.943 -
03/31 01:00 Utah Jazz 1.057 197 over1.961 -151.990 Memphis Grizzlies 12.750 197 under1.943 151.917 -
03/31 02:30 Portland Trail Blazers 1.392 217.5 over1.892 -61.925 Los Angeles Clippers 3.270 217.5 under2.020 61.980 -
03/31 02:30 Los Angeles Lakers 1.800 220 over1.925 -21.952 Milwaukee Bucks 2.130 220 under1.980 21.952 -
03/31 19:00 Washington Wizards 1.444 219.5 over2.000 -5.51.952 Charlotte Hornets 3.010 219.5 under1.909 5.51.952
