Pinnacle basketball contest with $500 prize pool. All winners will be paid in Pinnacle account
Link for registration
Contest rules
Select your timezone:
- Pinnacle contest Winner Handicap Total
-
03/01 00:00 Orlando Magic 4.800 219.5 over1.934 9.51.952 Toronto Raptors 1.225 219.5 under1.970 -9.51.952 -
03/01 00:00 Detroit Pistons 1.833 208 over1.900 -21.909 Milwaukee Bucks 2.090 208 under2.010 22.000 -
03/01 00:30 Atlanta Hawks 2.719 212 over1.980 4.51.952 Indiana Pacers 1.523 212 under1.917 -4.51.952 -
03/01 01:30 San Antonio Spurs 1.512 219 over1.925 -4.51.900 New Orleans Pelicans 2.690 219 under1.980 4.52.010 -
03/01 03:30 Los Angeles Clippers 3.990 226.5 over1.900 81.952 Houston Rockets 1.292 226.5 under2.010 -81.952 -
03/02 00:30 Miami Heat 1.584 215.5 over1.943 -41.952 Los Angeles Lakers 2.540 215.5 under1.961 41.952 -
03/02 01:00 Cleveland Cavaliers 1.636 222.5 over1.952 -3.51.970 Philadelphia 76ers 2.420 222.5 under1.952 3.51.934 -
03/02 03:00 Sacramento Kings 1.909 214 over1.952 11.952 Brooklyn Nets 2.000 214 under1.952 -11.952 -
03/02 03:30 Portland Trail Blazers 1.540 217 over1.900 -4.51.952 Minnesota Timberwolves 2.660 217 under2.010 4.51.952 -
03/03 00:00 Orlando Magic 2.270 213.5 over1.952 2.51.952 Detroit Pistons 1.714 213.5 under1.952 -2.51.952 -
03/03 00:00 Philadelphia 76ers 1.581 215 over1.925 -42.000 Charlotte Hornets 2.550 215 under1.980 41.909 -
03/03 00:30 Atlanta Hawks 8.770 226 over1.952 12.52.020 Golden State Warriors 1.098 226 under1.952 -12.51.884 -
03/03 01:00 Chicago Bulls 2.020 212.5 over1.952 1.51.934 Dallas Mavericks 1.884 212.5 under1.952 -1.51.970 -
03/03 01:00 Washington Wizards 2.340 216.5 over1.952 31.952 Toronto Raptors 1.675 216.5 under1.952 -31.952 -
03/03 01:00 Memphis Grizzlies 3.910 214.5 over2.000 7.52.020 Denver Nuggets 1.301 214.5 under1.909 -7.51.884 -
03/03 01:00 Milwaukee Bucks 1.621 214 over2.000 -3.51.934 Indiana Pacers 2.450 214 under1.909 3.51.970 -
03/03 02:00 Phoenix Suns 3.850 224 over1.900 81.952 Oklahoma City Thunder 1.307 224 under2.010 -81.952 -
03/03 03:30 Los Angeles Clippers 1.225 225.5 over1.952 -91.934 New York Knicks 4.800 225.5 under1.952 91.970 -
03/03 03:30 Utah Jazz 1.350 209 over1.925 -71.952 Minnesota Timberwolves 3.520 209 under1.980 71.952 -
03/04 00:00 Orlando Magic 1.344 208.5 over1.970 -71.952 Memphis Grizzlies 3.560 208.5 under1.934 71.952 -
03/04 00:30 Cleveland Cavaliers 1.512 228 over1.952 -51.952 Denver Nuggets 2.750 228 under1.952 51.952 -
03/04 00:30 Miami Heat 1.462 205 over1.952 -5.51.952 Detroit Pistons 2.929 205 under1.952 5.51.952 -
03/04 01:30 Houston Rockets 1.271 216.5 over1.980 -8.51.952 Boston Celtics 4.210 216.5 under1.925 8.51.952 -
03/04 02:00 San Antonio Spurs 1.617 219 over1.925 -3.51.952 Los Angeles Lakers 2.460 219 under1.980 3.51.952 -
03/04 03:00 Portland Trail Blazers 1.564 214.5 over1.952 -42.000 Oklahoma City Thunder 2.590 214.5 under1.952 41.892 -
03/04 03:00 Sacramento Kings 3.310 205 over1.952 6.51.934 Utah Jazz 1.384 205 under1.952 -6.51.970 -
03/06 00:00 Indiana Pacers 1.680 208 over2.010 -31.952 Milwaukee Bucks 2.330 208 under1.900 31.952 -
03/06 00:00 Cleveland Cavaliers 1.357 218.5 over1.990 -71.909 Detroit Pistons 3.480 218.5 under1.917 72.000 -
03/06 00:30 Miami Heat 1.225 216.5 over1.909 -91.952 Phoenix Suns 4.800 216.5 under2.000 91.952 -
03/06 01:00 Chicago Bulls 4.609 215.5 over2.000 91.934 Boston Celtics 1.238 215.5 under1.909 -91.970 -
03/06 01:30 San Antonio Spurs 1.147 202 over1.980 -111.980 Memphis Grizzlies 6.530 202 under1.925 111.925 -
03/06 02:00 Utah Jazz 1.200 207 over1.952 -101.990 Orlando Magic 5.230 207 under1.952 101.917 -
03/06 03:30 Los Angeles Lakers 2.120 224 over1.961 1.52.000 Portland Trail Blazers 1.806 224 under1.943 -1.51.909 -
03/07 00:00 Charlotte Hornets 2.090 215.5 over1.934 1.51.990 Philadelphia 76ers 1.833 215.5 under1.970 -1.51.917 -
03/07 00:00 Toronto Raptors 1.107 216.5 over1.970 -12.52.010 Atlanta Hawks 8.210 216.5 under1.934 12.51.900 -
03/07 00:00 Washington Wizards 1.598 204.5 over1.934 -41.970 Miami Heat 2.510 204.5 under1.970 41.934 -
03/07 01:00 Oklahoma City Thunder 2.830 221 over2.000 51.943 Houston Rockets 1.490 221 under1.909 -51.996 -
03/07 01:30 Dallas Mavericks 2.860 216.5 over1.934 5.51.934 Denver Nuggets 1.483 216.5 under1.970 -5.51.970 -
03/07 03:30 Golden State Warriors 1.062 230 over1.990 -14.51.917 Brooklyn Nets 11.970 230 under1.917 14.51.990 -
03/07 03:30 Los Angeles Clippers 1.780 236 over1.990 -2.52.010 New Orleans Pelicans 2.160 236 under1.917 2.51.900 -
03/08 01:00 Milwaukee Bucks 3.100 216 over1.925 61.961 Houston Rockets 1.425 216 under1.980 -61.943 -
03/08 01:00 Chicago Bulls 1.675 209 over1.943 -31.934 Memphis Grizzlies 2.340 209 under1.961 31.970 -
03/08 03:00 Sacramento Kings 2.910 224.5 over2.000 5.51.909 New Orleans Pelicans 1.469 224.5 under1.909 -5.52.000 -
03/08 17:00 BC Khimki Moscow 1.203 162.5 over1.961 -9.51.909 EA7 Emporio Armani Milano 5.170 162.5 under1.943 9.52.000 -
03/08 19:30 Valencia Basket Club 2.100 164 over1.970 21.909 Baskonia Vitoria Gasteiz 1.826 164 under1.934 -22.000 -
03/09 00:00 Charlotte Hornets 1.370 217.5 over1.934 -71.869 Brooklyn Nets 3.390 217.5 under1.970 72.040 -
03/09 00:30 Miami Heat 1.909 208.5 over1.884 -11.961 Philadelphia 76ers 2.000 208.5 under2.020 11.943 -
03/09 01:00 Minnesota Timberwolves 2.110 214 over1.943 1.52.020 Boston Celtics 1.813 214 under1.961 -1.51.884 -
03/10 00:30 Toronto Raptors 2.160 220 over1.925 1.52.030 Houston Rockets 1.781 220 under1.980 -1.51.877 -
03/10 01:00 Memphis Grizzlies 4.689 198 over1.917 91.952 Utah Jazz 1.232 198 under1.990 -91.952 -
03/10 01:00 Milwaukee Bucks 1.186 214 over1.990 -101.970 New York Knicks 5.500 214 under1.917 101.934 -
03/10 01:00 New Orleans Pelicans 2.389 220 over1.917 32.000 Washington Wizards 1.649 220 under1.990 -31.909 -
03/10 03:00 Portland Trail Blazers 2.030 222.5 over1.970 1.51.925 Golden State Warriors 1.877 222.5 under1.934 -1.51.980 -
03/10 03:30 Los Angeles Clippers 1.869 230.5 over1.917 -1.51.952 Cleveland Cavaliers 2.040 230.5 under1.990 1.51.952 -
03/10 22:00 Charlotte Hornets 1.136 220.5 over2.020 -11.52.000 Phoenix Suns 6.930 220.5 under1.884 11.51.909 -
03/11 00:30 Miami Heat 1.507 206 over1.909 -51.943 Washington Wizards 2.770 206 under2.000 51.961 -
03/11 01:30 Dallas Mavericks 1.250 204 over1.961 -8.51.970 Memphis Grizzlies 4.460 204 under1.943 8.51.934 -
03/11 01:30 Oklahoma City Thunder 1.561 210.5 over1.925 -4.51.990 San Antonio Spurs 2.600 210.5 under1.980 4.51.917 -
03/11 03:30 Los Angeles Clippers 1.143 218.5 over1.943 -11.52.020 Orlando Magic 6.680 218.5 under1.961 11.51.884 -
03/11 17:00 New York Knicks 5.000 218 over1.970 9.51.925 Toronto Raptors 1.212 218 under1.934 -9.51.980 -
03/11 19:30 Minnesota Timberwolves 2.800 226 over2.040 51.952 Golden State Warriors 1.500 226 under1.869 -51.952 -
03/11 19:30 Atlanta Hawks 1.735 214.5 over1.917 -2.51.952 Chicago Bulls 2.230 214.5 under1.990 2.51.952 -
03/11 20:00 New Orleans Pelicans 2.290 213 over1.990 2.51.980 Utah Jazz 1.699 213 under1.917 -2.51.925 -
03/11 21:00 Denver Nuggets 1.125 217 over2.000 -11.51.952 Sacramento Kings 7.380 217 under1.909 11.51.952 -
03/11 23:00 Dallas Mavericks 4.900 211.5 over1.925 9.51.934 Houston Rockets 1.218 211.5 under1.980 -9.51.970 -
03/11 23:30 Boston Celtics 1.392 208.5 over1.934 -6.51.952 Indiana Pacers 3.270 208.5 under1.970 6.51.952 -
03/11 23:30 Brooklyn Nets 3.190 217 over1.925 61.952 Philadelphia 76ers 1.406 217 under1.980 -61.952 -
03/12 01:00 Los Angeles Lakers 2.190 228.5 over1.877 2.51.909 Cleveland Cavaliers 1.763 228.5 under2.030 -2.52.000 -
03/13 00:00 Memphis Grizzlies 3.520 207 over2.090 71.980 Milwaukee Bucks 1.350 207 under1.833 -71.925 -
03/13 00:00 Oklahoma City Thunder 1.101 211.5 over1.980 -12.51.934 Sacramento Kings 8.590 211.5 under1.925 12.51.970 -
03/13 00:00 Houston Rockets 1.125 210 over1.925 -122.000 San Antonio Spurs 7.380 210 under1.980 121.909 -
03/13 02:30 Portland Trail Blazers 1.342 209 over1.990 -71.934 Miami Heat 3.570 209 under1.917 71.970 -
03/13 19:45 EA7 Emporio Armani Milano 3.220 170 over1.909 61.917 Real Madrid 1.400 170 under2.000 -61.990 -
03/13 23:00 Washington Wizards 1.598 216 over1.952 -41.952 Minnesota Timberwolves 2.510 216 under1.952 41.952 -
03/14 02:00 Phoenix Suns 3.560 230 over1.925 7.51.917 Cleveland Cavaliers 1.344 230 under1.980 -7.51.990 -
03/14 02:30 Los Angeles Lakers 2.100 231 over1.917 21.980 Denver Nuggets 1.826 231 under1.990 -21.925 -
03/15 00:00 Boston Celtics 2.290 205.5 over2.030 2.52.000 Washington Wizards 1.699 205.5 under1.877 -2.51.909 -
03/15 02:30 Golden State Warriors 1.377 226 over2.020 -71.970 Los Angeles Lakers 3.350 226 under1.884 71.934 -
03/15 17:45 Crvena Zvezda Beograd 1.591 157.5 over1.934 -3.51.909 Valencia Basket Club 2.520 157.5 under1.970 3.52.000 -
03/15 19:05 Maccabi Tel Aviv 1.490 161.5 over1.934 -51.934 BC Khimki Moscow 2.830 161.5 under1.970 51.970 -
03/15 19:45 Baskonia Vitoria Gasteiz 1.421 161.5 over1.934 -5.51.934 Žalgiris Kaunas 3.110 161.5 under1.970 5.51.970 -
03/16 23:00 Philadelphia 76ers 1.259 218.5 over1.925 -8.51.952 Brooklyn Nets 4.340 218.5 under1.980 8.51.952 -
03/16 23:00 Orlando Magic 3.220 202.5 over1.970 61.990 Boston Celtics 1.400 202.5 under1.934 -61.917 -
03/17 00:00 Oklahoma City Thunder 1.487 223.5 over1.934 -51.909 Los Angeles Clippers 2.840 223.5 under1.970 52.000 -
03/17 02:30 Golden State Warriors 1.210 210 over1.980 -9.51.925 Sacramento Kings 4.900 210 under1.925 9.51.980 -
03/17 02:30 Los Angeles Lakers 1.581 219 over1.943 -41.970 Miami Heat 2.550 219 under1.961 41.934 -
03/17 22:00 Milwaukee Bucks 1.136 216 over1.980 -111.990 Atlanta Hawks 6.940 216 under1.925 111.917 -
03/17 23:30 New York Knicks 3.310 221.5 over1.980 6.51.990 Charlotte Hornets 1.384 221.5 under1.925 -6.51.917 -
03/18 00:30 San Antonio Spurs 1.581 212 over1.990 -41.990 Minnesota Timberwolves 2.550 212 under1.917 41.917 -
03/18 01:00 Utah Jazz 1.055 198 over1.934 -151.925 Sacramento Kings 12.980 198 under1.970 151.980 -
03/18 02:00 Portland Trail Blazers 1.253 209 over1.917 -8.51.990 Detroit Pistons 4.420 209 under1.990 8.51.917 -
03/18 22:00 New Orleans Pelicans 1.847 215.5 over1.909 -11.900 Boston Celtics 2.070 215.5 under2.000 12.010 -
03/18 23:00 Minnesota Timberwolves 3.600 219.5 over2.020 71.952 Houston Rockets 1.338 219.5 under1.892 -71.952 -
03/19 23:00 Philadelphia 76ers 1.285 223 over1.980 -81.961 Charlotte Hornets 4.050 223 under1.925 81.943 -
03/19 23:00 Cleveland Cavaliers 1.714 223.5 over1.980 -2.51.934 Milwaukee Bucks 2.270 223.5 under1.925 2.51.970 -
03/19 23:00 Indiana Pacers 1.543 218.5 over1.925 -4.51.952 Los Angeles Lakers 2.660 218.5 under1.980 4.51.952 -
03/19 23:30 Brooklyn Nets 1.510 212 over1.980 -4.51.952 Memphis Grizzlies 2.760 212 under1.925 4.51.952 -
03/19 23:30 Miami Heat 1.793 216.5 over1.990 -21.943 Denver Nuggets 2.139 216.5 under1.917 21.961 -
03/19 23:30 New York Knicks 1.495 217 over1.884 -51.952 Chicago Bulls 2.810 217 under2.020 51.952 -
03/20 01:30 San Antonio Spurs 1.384 206 over1.952 -6.51.909 Golden State Warriors 3.310 206 under1.952 6.52.000 -
03/20 02:00 Sacramento Kings 2.270 204 over1.952 2.51.980 Detroit Pistons 1.714 204 under1.952 -2.51.925 -
03/20 17:45 Fenerbahçe Ülker 1.201 161 over1.934 -101.980 Maccabi Tel Aviv 5.210 161 under1.970 101.925 -
03/20 18:00 Žalgiris Kaunas 1.250 163 over1.961 -8.51.952 EA7 Emporio Armani Milano 4.609 163 under1.943 8.51.952 -
03/20 19:15 Panathinaikos 1.142 161.5 over1.917 -11.51.952 Crvena Zvezda Beograd 6.690 161.5 under1.990 11.51.952 -
03/20 19:30 Valencia Basket Club 3.350 164 over1.925 61.952 Real Madrid 1.377 164 under1.980 -61.952 -
03/20 23:00 Orlando Magic 5.740 214 over1.934 101.952 Toronto Raptors 1.176 214 under1.970 -101.952 -
03/21 00:00 Minnesota Timberwolves 1.653 227 over1.952 -31.862 Los Angeles Clippers 2.380 227 under1.952 32.050 -
03/21 00:00 New Orleans Pelicans 1.225 219 over1.952 -92.010 Dallas Mavericks 4.800 219 under1.952 91.900 -
03/21 01:00 Utah Jazz 1.090 208 over2.010 -131.952 Atlanta Hawks 9.350 208 under1.900 131.952 -
03/21 02:30 Portland Trail Blazers 2.730 214.5 over1.840 4.52.000 Houston Rockets 1.518 214.5 under2.080 -4.51.909 -
03/22 18:00 Crvena Zvezda Beograd 3.700 159.5 over1.970 71.970 Fenerbahçe Ülker 1.325 159.5 under1.934 -71.934 -
03/22 19:05 Maccabi Tel Aviv 2.110 163 over1.980 1.51.961 Panathinaikos 1.813 163 under1.925 -1.51.943 -
03/22 19:45 EA7 Emporio Armani Milano 1.606 164.5 over1.934 -3.51.934 Valencia Basket Club 2.490 164.5 under1.970 3.51.970 -
03/22 19:45 Real Madrid 1.222 164 over1.925 -9.52.000 Žalgiris Kaunas 4.850 164 under1.980 9.51.909 -
03/23 17:00 BC Khimki Moscow 2.850 168.5 over1.952 51.990 CSKA Moscow 1.485 168.5 under1.952 -51.917 -
03/23 18:00 Brose Bamberg 1.763 161.5 over1.943 -21.909 Unicaja Málaga 2.190 161.5 under1.961 22.000 -
03/23 19:00 Olympiakos Pireus 1.130 158.5 over1.961 -131.917 Anadolu Efes 7.150 158.5 under1.943 131.990 -
03/23 20:00 FC Barcelona 2.060 167 over1.925 1.51.952 Baskonia Vitoria Gasteiz 1.854 167 under1.980 -1.51.952 -
03/23 23:00 Indiana Pacers 1.699 219 over1.970 -2.51.909 Los Angeles Clippers 2.290 219 under1.934 2.52.000 -
03/23 23:00 Washington Wizards 1.869 219.5 over1.909 -1.51.952 Denver Nuggets 2.040 219.5 under2.000 1.51.952 -
03/25 22:00 Toronto Raptors 1.280 226 over2.050 -81.952 Los Angeles Clippers 4.109 226 under1.862 81.952 -
03/26 23:00 Philadelphia 76ers 1.458 222.5 over1.900 -62.040 Denver Nuggets 2.950 222.5 under2.010 61.869 -
03/29 01:30 Utah Jazz 1.357 194.5 over1.980 -6.51.884 Boston Celtics 3.480 194.5 under1.925 6.52.020 -
03/29 15:45 BC Khimki Moscow 2.600 154.5 over1.943 41.925 Fenerbahçe Ülker 1.561 154.5 under1.961 -41.980 -
03/30 17:00 Žalgiris Kaunas 3.120 167 over1.952 61.952 CSKA Moscow 1.420 167 under1.952 -61.952
