Pinnacle basketball contest with $500 prize pool. All winners will be paid in Pinnacle account
Link for registration
Contest rules
Select your timezone:
- Pinnacle contest Winner Handicap Total
-
03/02 18:00 Crvena Zvezda Beograd 1.641 156.5 over1.934 -3.51.970 Unicaja Málaga 2.410 156.5 under1.970 3.51.934 -
03/02 19:15 Panathinaikos 1.478 145 over1.943 -51.952 Olympiakos Pireus 2.870 145 under1.961 51.952 -
03/02 20:00 Real Madrid 1.458 163 over1.943 -5.51.925 Fenerbahçe Ülker 2.950 163 under1.961 5.51.980 -
03/03 00:00 Orlando Magic 2.270 213.5 over1.952 2.51.952 Detroit Pistons 1.714 213.5 under1.952 -2.51.952 -
03/03 00:00 Philadelphia 76ers 1.581 215 over1.925 -42.000 Charlotte Hornets 2.550 215 under1.980 41.909 -
03/03 00:30 Atlanta Hawks 8.770 226 over1.952 12.52.020 Golden State Warriors 1.098 226 under1.952 -12.51.884 -
03/03 01:00 Chicago Bulls 2.020 212.5 over1.952 1.51.934 Dallas Mavericks 1.884 212.5 under1.952 -1.51.970 -
03/03 01:00 Washington Wizards 2.340 216.5 over1.952 31.952 Toronto Raptors 1.675 216.5 under1.952 -31.952 -
03/03 01:00 Memphis Grizzlies 3.910 214.5 over2.000 7.52.020 Denver Nuggets 1.301 214.5 under1.909 -7.51.884 -
03/03 01:00 Milwaukee Bucks 1.621 214 over2.000 -3.51.934 Indiana Pacers 2.450 214 under1.909 3.51.970 -
03/03 02:00 Phoenix Suns 3.850 224 over1.900 81.952 Oklahoma City Thunder 1.307 224 under2.010 -81.952 -
03/03 03:30 Los Angeles Clippers 1.225 225.5 over1.952 -91.934 New York Knicks 4.800 225.5 under1.952 91.970 -
03/03 03:30 Utah Jazz 1.350 209 over1.925 -71.952 Minnesota Timberwolves 3.520 209 under1.980 71.952 -
03/04 00:00 Orlando Magic 1.344 208.5 over1.970 -71.952 Memphis Grizzlies 3.560 208.5 under1.934 71.952 -
03/04 00:30 Cleveland Cavaliers 1.512 228 over1.952 -51.952 Denver Nuggets 2.750 228 under1.952 51.952 -
03/04 00:30 Miami Heat 1.462 205 over1.952 -5.51.952 Detroit Pistons 2.929 205 under1.952 5.51.952 -
03/04 01:30 Houston Rockets 1.271 216.5 over1.980 -8.51.952 Boston Celtics 4.210 216.5 under1.925 8.51.952 -
03/04 02:00 San Antonio Spurs 1.617 219 over1.925 -3.51.952 Los Angeles Lakers 2.460 219 under1.980 3.51.952 -
03/04 03:00 Portland Trail Blazers 1.564 214.5 over1.952 -42.000 Oklahoma City Thunder 2.590 214.5 under1.952 41.892 -
03/04 03:00 Sacramento Kings 3.310 205 over1.952 6.51.934 Utah Jazz 1.384 205 under1.952 -6.51.970 -
03/04 20:30 Atlanta Hawks 1.689 224 over1.952 -2.51.877 Phoenix Suns 2.310 224 under1.952 2.52.030 -
03/04 23:00 Toronto Raptors 1.240 218.5 over1.952 -92.020 Charlotte Hornets 4.580 218.5 under1.952 91.892 -
03/04 23:00 Washington Wizards 1.606 209 over1.952 -3.51.943 Indiana Pacers 2.490 209 under1.952 3.51.961 -
03/05 00:00 Dallas Mavericks 2.420 223 over1.952 3.51.990 New Orleans Pelicans 1.636 223 under1.952 -3.51.917 -
03/05 01:00 Milwaukee Bucks 2.000 209 over1.952 11.952 Philadelphia 76ers 1.909 209 under1.952 -11.952 -
03/05 02:00 Sacramento Kings 2.130 213.5 over1.952 21.952 New York Knicks 1.800 213.5 under1.952 -21.952 -
03/06 00:00 Indiana Pacers 1.680 208 over2.010 -31.952 Milwaukee Bucks 2.330 208 under1.900 31.952 -
03/06 00:00 Cleveland Cavaliers 1.357 218.5 over1.990 -71.909 Detroit Pistons 3.480 218.5 under1.917 72.000 -
03/06 01:00 Chicago Bulls 4.609 215.5 over2.000 91.934 Boston Celtics 1.238 215.5 under1.909 -91.970 -
03/06 02:00 Utah Jazz 1.200 207 over1.952 -101.990 Orlando Magic 5.230 207 under1.952 101.917 -
03/06 03:30 Los Angeles Lakers 2.120 224 over1.961 1.52.000 Portland Trail Blazers 1.806 224 under1.943 -1.51.909 -
03/07 00:00 Charlotte Hornets 2.090 215.5 over1.934 1.51.990 Philadelphia 76ers 1.833 215.5 under1.970 -1.51.917 -
03/07 00:00 Toronto Raptors 1.107 216.5 over1.970 -12.52.010 Atlanta Hawks 8.210 216.5 under1.934 12.51.900 -
03/07 00:00 Washington Wizards 1.598 204.5 over1.934 -41.970 Miami Heat 2.510 204.5 under1.970 41.934 -
03/07 01:30 Dallas Mavericks 2.860 216.5 over1.934 5.51.934 Denver Nuggets 1.483 216.5 under1.970 -5.51.970 -
03/07 03:30 Golden State Warriors 1.062 230 over1.990 -14.51.917 Brooklyn Nets 11.970 230 under1.917 14.51.990 -
03/07 03:30 Los Angeles Clippers 1.780 236 over1.990 -2.52.010 New Orleans Pelicans 2.160 236 under1.917 2.51.900 -
03/08 00:00 Indiana Pacers 2.000 200.5 over1.952 11.952 Utah Jazz 1.909 200.5 under1.952 -11.952 -
03/08 01:00 Detroit Pistons 2.950 212.5 over1.952 5.51.952 Toronto Raptors 1.458 212.5 under1.952 -5.51.952 -
03/08 01:00 Chicago Bulls 1.675 209 over1.943 -31.934 Memphis Grizzlies 2.340 209 under1.961 31.970 -
03/08 03:00 Sacramento Kings 2.910 224.5 over2.000 5.51.909 New Orleans Pelicans 1.469 224.5 under1.909 -5.52.000 -
03/08 03:30 Denver Nuggets 1.714 231 over1.952 -2.51.909 Cleveland Cavaliers 2.270 231 under1.952 2.52.000 -
03/08 19:30 Valencia Basket Club 2.100 164 over1.970 21.909 Baskonia Vitoria Gasteiz 1.826 164 under1.934 -22.000 -
03/08 20:00 Real Madrid 1.442 164 over1.961 -51.952 Panathinaikos 3.020 164 under1.943 51.952 -
03/09 00:00 Charlotte Hornets 1.370 217.5 over1.934 -71.869 Brooklyn Nets 3.390 217.5 under1.970 72.040 -
03/09 00:30 Miami Heat 1.909 208.5 over1.884 -11.961 Philadelphia 76ers 2.000 208.5 under2.020 11.943 -
03/09 01:00 Minnesota Timberwolves 2.110 214 over1.943 1.52.020 Boston Celtics 1.813 214 under1.961 -1.51.884 -
03/09 01:00 Oklahoma City Thunder 1.180 228 over1.952 -10.52.130 Phoenix Suns 5.650 228 under1.952 10.51.800 -
03/09 03:30 Golden State Warriors 1.128 221.5 over2.010 -11.52.000 San Antonio Spurs 7.220 221.5 under1.990 11.51.909 -
03/09 17:00 CSKA Moscow 1.136 169 over1.943 -12.51.952 Unicaja Málaga 6.920 169 under1.961 12.51.910 -
03/09 18:00 Žalgiris Kaunas 2.380 156.5 over1.952 3.51.917 Fenerbahçe Ülker 1.653 156.5 under1.952 -3.51.990 -
03/09 20:00 FC Barcelona 1.377 161.5 over1.970 -6.51.917 Crvena Zvezda Beograd 3.350 161.5 under1.934 6.51.990 -
03/10 00:00 Detroit Pistons 1.289 212.5 over1.952 -81.961 Chicago Bulls 4.010 212.5 under1.952 81.943 -
03/10 00:00 Indiana Pacers 1.270 210 over1.952 -81.961 Atlanta Hawks 4.010 210 under1.952 81.943 -
03/10 01:00 Memphis Grizzlies 4.689 198 over1.917 91.952 Utah Jazz 1.232 198 under1.990 -91.952 -
03/10 01:00 Milwaukee Bucks 1.186 214 over1.990 -101.970 New York Knicks 5.500 214 under1.917 101.934 -
03/10 01:00 New Orleans Pelicans 2.389 220 over1.917 32.000 Washington Wizards 1.649 220 under1.990 -31.909 -
03/10 02:00 Denver Nuggets 1.392 229.5 over1.952 -6.51.952 Los Angeles Lakers 3.270 229.5 under1.952 6.51.952 -
03/10 03:00 Portland Trail Blazers 2.030 222.5 over1.970 1.51.925 Golden State Warriors 1.877 222.5 under1.934 -1.51.980 -
03/10 03:30 Los Angeles Clippers 1.869 230.5 over1.917 -1.51.952 Cleveland Cavaliers 2.040 230.5 under1.990 1.51.952 -
03/10 22:00 Charlotte Hornets 1.136 220.5 over2.020 -11.52.000 Phoenix Suns 6.930 220.5 under1.884 11.51.909 -
03/11 00:30 Miami Heat 1.507 206 over1.909 -51.943 Washington Wizards 2.770 206 under2.000 51.961 -
03/11 01:30 Dallas Mavericks 1.250 204 over1.961 -8.51.970 Memphis Grizzlies 4.460 204 under1.943 8.51.934 -
03/11 01:30 Oklahoma City Thunder 1.561 210.5 over1.925 -4.51.990 San Antonio Spurs 2.600 210.5 under1.980 4.51.917 -
03/11 03:30 Los Angeles Clippers 1.143 218.5 over1.943 -11.52.020 Orlando Magic 6.680 218.5 under1.961 11.51.884 -
03/11 20:00 New Orleans Pelicans 2.290 213 over1.990 2.51.980 Utah Jazz 1.699 213 under1.917 -2.51.925 -
03/11 21:00 Denver Nuggets 1.125 217 over2.000 -11.51.952 Sacramento Kings 7.380 217 under1.909 11.51.952 -
03/11 23:00 Dallas Mavericks 4.900 211.5 over1.925 9.51.934 Houston Rockets 1.218 211.5 under1.980 -9.51.970 -
03/11 23:30 Boston Celtics 1.392 208.5 over1.934 -6.51.952 Indiana Pacers 3.270 208.5 under1.970 6.51.952 -
03/12 01:00 Los Angeles Lakers 2.190 228.5 over1.877 2.51.909 Cleveland Cavaliers 1.763 228.5 under2.030 -2.52.000 -
03/13 00:00 Memphis Grizzlies 3.520 207 over2.090 71.980 Milwaukee Bucks 1.350 207 under1.833 -71.925 -
03/13 00:00 Houston Rockets 1.125 210 over1.925 -122.000 San Antonio Spurs 7.380 210 under1.980 121.909 -
03/13 02:30 Portland Trail Blazers 1.342 209 over1.990 -71.934 Miami Heat 3.570 209 under1.917 71.970 -
03/13 19:45 EA7 Emporio Armani Milano 3.220 170 over1.909 61.917 Real Madrid 1.400 170 under2.000 -61.990 -
03/13 23:00 Philadelphia 76ers 1.462 211 over1.952 -62.030 Indiana Pacers 2.929 211 under1.952 61.877 -
03/13 23:00 Washington Wizards 1.598 216 over1.952 -41.952 Minnesota Timberwolves 2.510 216 under1.952 41.952 -
03/13 23:30 Brooklyn Nets 4.710 219 over1.952 9.51.884 Toronto Raptors 1.231 219 under1.952 -9.52.020 -
03/14 00:00 Chicago Bulls 3.220 224.5 over1.952 6.51.961 Los Angeles Clippers 1.400 224.5 under1.952 -6.51.943 -
03/14 00:00 New Orleans Pelicans 1.531 230 over1.952 -4.51.925 Charlotte Hornets 2.690 230 under1.952 4.51.980 -
03/14 01:00 Utah Jazz 1.271 198 over1.952 -81.909 Detroit Pistons 4.210 198 under1.952 82.000 -
03/14 23:00 Orlando Magic 3.970 209 over1.952 81.952 Milwaukee Bucks 1.294 209 under1.952 -81.952 -
03/15 00:00 Boston Celtics 2.290 205.5 over2.030 2.52.000 Washington Wizards 1.699 205.5 under1.877 -2.51.909 -
03/15 02:00 Sacramento Kings 3.350 209 over1.925 6.52.020 Miami Heat 1.377 209 under1.980 -6.51.884 -
03/15 02:30 Golden State Warriors 1.377 226 over2.020 -71.970 Los Angeles Lakers 3.350 226 under1.884 71.934 -
03/15 19:00 Olympiakos Pireus 1.286 154.5 over1.952 -81.970 FC Barcelona 4.050 154.5 under1.952 81.934 -
03/15 19:00 Brose Bamberg 1.478 159 over1.952 -51.961 Anadolu Efes 2.870 159 under1.952 51.943 -
03/15 19:05 Maccabi Tel Aviv 1.490 161.5 over1.934 -51.934 BC Khimki Moscow 2.830 161.5 under1.970 51.970 -
03/15 23:30 Atlanta Hawks 2.660 220 over1.980 4.51.952 Charlotte Hornets 1.540 220 under1.925 -4.51.952 -
03/16 00:00 Memphis Grizzlies 1.800 212.5 over1.990 -22.010 Chicago Bulls 2.130 212.5 under1.917 21.900 -
03/16 00:30 San Antonio Spurs 1.617 219.5 over1.980 -3.51.961 New Orleans Pelicans 2.460 219.5 under1.925 3.51.943 -
03/16 01:00 Denver Nuggets 1.296 216 over1.952 -7.51.934 Detroit Pistons 3.950 216 under1.952 7.51.970 -
03/16 02:00 Portland Trail Blazers 1.500 222 over1.952 -51.943 Cleveland Cavaliers 2.800 222 under1.952 51.961 -
03/16 20:00 Unicaja Málaga 2.240 155 over1.961 2.51.961 Panathinaikos 1.729 155 under1.943 -2.51.943 -
03/16 23:00 Philadelphia 76ers 1.259 218.5 over1.925 -8.51.952 Brooklyn Nets 4.340 218.5 under1.980 8.51.952 -
03/16 23:00 Orlando Magic 3.220 202.5 over1.970 61.990 Boston Celtics 1.400 202.5 under1.934 -61.917 -
03/17 02:30 Golden State Warriors 1.210 210 over1.980 -9.51.925 Sacramento Kings 4.900 210 under1.925 9.51.980 -
03/18 22:00 New Orleans Pelicans 1.847 215.5 over1.909 -11.900 Boston Celtics 2.070 215.5 under2.000 12.010 -
03/18 23:00 Minnesota Timberwolves 3.600 219.5 over2.020 71.952 Houston Rockets 1.338 219.5 under1.892 -71.952 -
03/19 02:30 Los Angeles Clippers 1.800 219.5 over1.952 -2.52.020 Portland Trail Blazers 2.130 219.5 under1.952 2.51.884 -
03/20 17:45 Fenerbahçe Ülker 1.201 161 over1.934 -101.980 Maccabi Tel Aviv 5.210 161 under1.970 101.925 -
03/20 18:00 Žalgiris Kaunas 1.250 163 over1.961 -8.51.952 EA7 Emporio Armani Milano 4.609 163 under1.943 8.51.952 -
03/20 19:15 Panathinaikos 1.142 161.5 over1.917 -11.51.952 Crvena Zvezda Beograd 6.690 161.5 under1.990 11.51.952 -
03/20 19:30 Valencia Basket Club 3.350 164 over1.925 61.952 Real Madrid 1.377 164 under1.980 -61.952 -
03/20 23:00 Orlando Magic 5.740 214 over1.934 101.952 Toronto Raptors 1.176 214 under1.970 -101.952 -
03/21 00:00 Minnesota Timberwolves 1.653 227 over1.952 -31.862 Los Angeles Clippers 2.380 227 under1.952 32.050 -
03/21 00:00 New Orleans Pelicans 1.225 219 over1.952 -92.010 Dallas Mavericks 4.800 219 under1.952 91.900 -
03/21 01:00 Utah Jazz 1.090 208 over2.010 -131.952 Atlanta Hawks 9.350 208 under1.900 131.952 -
03/21 02:30 Portland Trail Blazers 2.730 214.5 over1.840 4.52.000 Houston Rockets 1.518 214.5 under2.080 -4.51.909 -
03/21 17:00 CSKA Moscow 1.274 165.5 over1.952 -81.943 Olympiakos Pireus 4.170 165.5 under1.952 81.961 -
03/21 17:45 Anadolu Efes 2.760 162 over1.934 4.51.952 BC Khimki Moscow 1.510 162 under1.970 -4.51.952 -
03/21 19:30 Baskonia Vitoria Gasteiz 1.192 162.5 over1.970 -10.51.943 Brose Bamberg 5.390 162.5 under1.934 10.51.961 -
03/21 19:45 Unicaja Málaga 1.751 160.5 over1.952 -2.51.980 FC Barcelona 2.200 160.5 under1.952 2.51.925 -
03/21 23:30 Brooklyn Nets 1.934 221.5 over1.909 11.925 Charlotte Hornets 1.970 221.5 under2.000 -11.980 -
03/22 00:00 Chicago Bulls 4.900 222 over1.952 91.952 Denver Nuggets 1.218 222 under1.952 -91.952 -
03/22 01:30 San Antonio Spurs 1.518 203.5 over1.952 -4.51.934 Washington Wizards 2.730 203.5 under1.952 4.51.970 -
03/22 18:00 Crvena Zvezda Beograd 3.700 159.5 over1.970 71.970 Fenerbahçe Ülker 1.325 159.5 under1.934 -71.934 -
03/22 19:05 Maccabi Tel Aviv 2.110 163 over1.980 1.51.961 Panathinaikos 1.813 163 under1.925 -1.51.943 -
03/23 02:00 Sacramento Kings 1.751 212.5 over1.952 -2.51.980 Atlanta Hawks 2.200 212.5 under1.952 2.51.925 -
03/24 22:00 Philadelphia 76ers 1.330 222.5 over1.934 -7.52.000 Minnesota Timberwolves 3.670 222.5 under1.970 7.51.909 -
03/24 23:00 Detroit Pistons 1.092 211.5 over2.000 -12.51.925 Chicago Bulls 9.180 211.5 under1.909 12.51.980 -
03/25 00:00 Houston Rockets 1.347 226 over1.943 -7.52.020 New Orleans Pelicans 3.550 226 under1.961 7.51.884 -
03/25 00:00 Memphis Grizzlies 2.900 218 over1.884 51.943 Los Angeles Lakers 1.471 218 under2.020 -51.961 -
03/25 00:30 Dallas Mavericks 2.100 214 over1.970 1.52.000 Charlotte Hornets 1.826 214 under1.934 -1.51.909 -
03/26 23:00 Detroit Pistons 1.549 215 over1.952 -4.51.952 Los Angeles Lakers 2.639 215 under1.952 4.51.952 -
03/26 23:00 Philadelphia 76ers 1.458 222.5 over1.900 -62.040 Denver Nuggets 2.950 222.5 under2.010 61.869 -
03/30 16:00 Unicaja Málaga 2.190 156 over1.961 2.51.990 Olympiakos Pireus 1.763 156 under1.943 -2.51.917 -
03/30 17:00 Žalgiris Kaunas 3.120 167 over1.952 61.952 CSKA Moscow 1.420 167 under1.952 -61.952 -
03/30 18:15 Panathinaikos 1.195 157 over1.980 -101.952 Valencia Basket Club 5.320 157 under1.925 101.952 -
03/30 23:00 Orlando Magic 1.377 211.5 over1.990 -6.51.980 Chicago Bulls 3.350 211.5 under1.917 6.51.925 -
03/31 00:30 Dallas Mavericks 3.150 217 over1.990 5.51.961 Minnesota Timberwolves 1.414 217 under1.917 -5.51.943 -
03/31 02:30 Portland Trail Blazers 1.392 217.5 over1.892 -61.925 Los Angeles Clippers 3.270 217.5 under2.020 61.980
