Pinnacle basketball contest with $500 prize pool. All winners will be paid in Pinnacle account
Link for registration
Contest rules
Select your timezone:
- Pinnacle contest Winner Handicap Total
-
03/01 00:00 Detroit Pistons 1.833 208 over1.900 -21.909 Milwaukee Bucks 2.090 208 under2.010 22.000 -
03/01 00:30 Atlanta Hawks 2.719 212 over1.980 4.51.952 Indiana Pacers 1.523 212 under1.917 -4.51.952 -
03/01 01:00 Washington Wizards 4.220 227 over1.970 8.51.952 Golden State Warriors 1.270 227 under1.934 -8.51.952 -
03/01 01:00 Memphis Grizzlies 1.909 214 over1.934 -11.952 Phoenix Suns 2.000 214 under1.970 11.952 -
03/01 01:30 Dallas Mavericks 2.750 214 over2.070 4.52.020 Oklahoma City Thunder 1.512 214 under1.847 -4.51.884 -
03/01 01:30 San Antonio Spurs 1.512 219 over1.925 -4.51.900 New Orleans Pelicans 2.690 219 under1.980 4.52.010 -
03/01 03:30 Los Angeles Clippers 3.990 226.5 over1.900 81.952 Houston Rockets 1.292 226.5 under2.010 -81.952 -
03/01 18:00 Žalgiris Kaunas 1.510 163 over1.970 -4.51.925 FC Barcelona 2.600 163 under1.934 4.51.980 -
03/01 19:00 Maccabi Tel Aviv 3.130 172.5 over1.943 5.51.980 CSKA Moscow 1.418 172.5 under1.961 -5.51.925 -
03/01 19:30 Valencia Basket Club 1.343 155.5 over1.980 -71.961 Brose Bamberg 3.570 155.5 under1.925 71.943 -
03/01 19:45 EA7 Emporio Armani Milano 1.526 167.5 over1.917 -4.51.952 Anadolu Efes 2.710 167.5 under1.990 4.51.952 -
03/02 00:30 Miami Heat 1.584 215.5 over1.943 -41.952 Los Angeles Lakers 2.540 215.5 under1.961 41.952 -
03/02 01:00 Cleveland Cavaliers 1.636 222.5 over1.952 -3.51.970 Philadelphia 76ers 2.420 222.5 under1.952 3.51.934 -
03/02 03:00 Sacramento Kings 1.909 214 over1.952 11.952 Brooklyn Nets 2.000 214 under1.952 -11.952 -
03/02 03:30 Portland Trail Blazers 1.540 217 over1.900 -4.51.952 Minnesota Timberwolves 2.660 217 under2.010 4.51.952 -
03/02 18:00 Crvena Zvezda Beograd 1.641 156.5 over1.934 -3.51.970 Unicaja Málaga 2.410 156.5 under1.970 3.51.934 -
03/02 19:15 Panathinaikos 1.478 145 over1.943 -51.952 Olympiakos Pireus 2.870 145 under1.961 51.952 -
03/02 20:00 Real Madrid 1.458 163 over1.943 -5.51.925 Fenerbahçe Ülker 2.950 163 under1.961 5.51.980 -
03/03 00:00 Orlando Magic 2.270 213.5 over1.952 2.51.952 Detroit Pistons 1.714 213.5 under1.952 -2.51.952 -
03/07 01:30 Dallas Mavericks 2.860 216.5 over1.934 5.51.934 Denver Nuggets 1.483 216.5 under1.970 -5.51.970 -
03/07 03:00 Portland Trail Blazers 1.220 215.5 over1.952 -8.51.934 New York Knicks 4.870 215.5 under1.952 91.970 -
03/07 03:30 Golden State Warriors 1.062 230 over1.990 -14.51.917 Brooklyn Nets 11.970 230 under1.917 14.51.990 -
03/07 03:30 Los Angeles Clippers 1.780 236 over1.990 -2.52.010 New Orleans Pelicans 2.160 236 under1.917 2.51.900 -
03/10 00:00 Detroit Pistons 1.289 212.5 over1.952 -81.961 Chicago Bulls 4.010 212.5 under1.952 81.943 -
03/10 00:00 Indiana Pacers 1.270 210 over1.952 -81.961 Atlanta Hawks 4.010 210 under1.952 81.943 -
03/10 00:30 Toronto Raptors 2.160 220 over1.925 1.52.030 Houston Rockets 1.781 220 under1.980 -1.51.877 -
03/10 01:00 Memphis Grizzlies 4.689 198 over1.917 91.952 Utah Jazz 1.232 198 under1.990 -91.952 -
03/10 01:00 New Orleans Pelicans 2.389 220 over1.917 32.000 Washington Wizards 1.649 220 under1.990 -31.909 -
03/10 03:00 Portland Trail Blazers 2.030 222.5 over1.970 1.51.925 Golden State Warriors 1.877 222.5 under1.934 -1.51.980 -
03/11 00:30 Miami Heat 1.507 206 over1.909 -51.943 Washington Wizards 2.770 206 under2.000 51.961 -
03/11 01:30 Dallas Mavericks 1.250 204 over1.961 -8.51.970 Memphis Grizzlies 4.460 204 under1.943 8.51.934 -
03/11 01:30 Oklahoma City Thunder 1.561 210.5 over1.925 -4.51.990 San Antonio Spurs 2.600 210.5 under1.980 4.51.917 -
03/11 03:30 Los Angeles Clippers 1.143 218.5 over1.943 -11.52.020 Orlando Magic 6.680 218.5 under1.961 11.51.884 -
03/11 19:30 Minnesota Timberwolves 2.800 226 over2.040 51.952 Golden State Warriors 1.500 226 under1.869 -51.952 -
03/11 19:30 Atlanta Hawks 1.735 214.5 over1.917 -2.51.952 Chicago Bulls 2.230 214.5 under1.990 2.51.952 -
03/11 20:00 New Orleans Pelicans 2.290 213 over1.990 2.51.980 Utah Jazz 1.699 213 under1.917 -2.51.925 -
03/11 21:00 Denver Nuggets 1.125 217 over2.000 -11.51.952 Sacramento Kings 7.380 217 under1.909 11.51.952 -
03/11 23:00 Dallas Mavericks 4.900 211.5 over1.925 9.51.934 Houston Rockets 1.218 211.5 under1.980 -9.51.970 -
03/11 23:30 Boston Celtics 1.392 208.5 over1.934 -6.51.952 Indiana Pacers 3.270 208.5 under1.970 6.51.952 -
03/11 23:30 Brooklyn Nets 3.190 217 over1.925 61.952 Philadelphia 76ers 1.406 217 under1.980 -61.952 -
03/12 01:00 Los Angeles Lakers 2.190 228.5 over1.877 2.51.909 Cleveland Cavaliers 1.763 228.5 under2.030 -2.52.000 -
03/13 00:00 Memphis Grizzlies 3.520 207 over2.090 71.980 Milwaukee Bucks 1.350 207 under1.833 -71.925 -
03/13 00:00 Oklahoma City Thunder 1.101 211.5 over1.980 -12.51.934 Sacramento Kings 8.590 211.5 under1.925 12.51.970 -
03/13 00:00 Houston Rockets 1.125 210 over1.925 -122.000 San Antonio Spurs 7.380 210 under1.980 121.909 -
03/13 02:30 Portland Trail Blazers 1.342 209 over1.990 -71.934 Miami Heat 3.570 209 under1.917 71.970 -
03/14 02:30 Los Angeles Lakers 2.100 231 over1.917 21.980 Denver Nuggets 1.826 231 under1.990 -21.925 -
03/14 23:00 Orlando Magic 3.970 209 over1.952 81.952 Milwaukee Bucks 1.294 209 under1.952 -81.952 -
03/15 00:00 Boston Celtics 2.290 205.5 over2.030 2.52.000 Washington Wizards 1.699 205.5 under1.877 -2.51.909 -
03/15 02:00 Sacramento Kings 3.350 209 over1.925 6.52.020 Miami Heat 1.377 209 under1.980 -6.51.884 -
03/15 02:30 Golden State Warriors 1.377 226 over2.020 -71.970 Los Angeles Lakers 3.350 226 under1.884 71.934 -
03/15 23:00 Indiana Pacers 2.460 213.5 over1.943 3.51.952 Toronto Raptors 1.617 213.5 under1.961 -3.51.952 -
03/15 23:30 Atlanta Hawks 2.660 220 over1.980 4.51.952 Charlotte Hornets 1.540 220 under1.925 -4.51.952 -
03/15 23:30 New York Knicks 4.800 217 over1.892 91.990 Philadelphia 76ers 1.225 217 under2.020 -91.917 -
03/16 00:00 Houston Rockets 1.142 224.5 over1.990 -111.952 Los Angeles Clippers 6.690 224.5 under1.917 111.952 -
03/16 00:00 Memphis Grizzlies 1.800 212.5 over1.990 -22.010 Chicago Bulls 2.130 212.5 under1.917 21.900 -
03/16 00:30 San Antonio Spurs 1.617 219.5 over1.980 -3.51.961 New Orleans Pelicans 2.460 219.5 under1.925 3.51.943 -
03/16 01:00 Denver Nuggets 1.296 216 over1.952 -7.51.934 Detroit Pistons 3.950 216 under1.952 7.51.970 -
03/16 01:00 Utah Jazz 1.091 213 over1.990 -12.51.970 Phoenix Suns 9.270 213 under1.917 12.51.934 -
03/16 02:00 Portland Trail Blazers 1.500 222 over1.952 -51.943 Cleveland Cavaliers 2.800 222 under1.952 51.961 -
03/17 02:30 Golden State Warriors 1.210 210 over1.980 -9.51.925 Sacramento Kings 4.900 210 under1.925 9.51.980 -
03/17 02:30 Los Angeles Lakers 1.581 219 over1.943 -41.970 Miami Heat 2.550 219 under1.961 41.934 -
03/17 22:00 Milwaukee Bucks 1.136 216 over1.980 -111.990 Atlanta Hawks 6.940 216 under1.925 111.917 -
03/17 23:00 New Orleans Pelicans 3.600 227 over1.952 71.990 Houston Rockets 1.338 227 under1.952 -71.917 -
03/17 23:00 Washington Wizards 1.540 209 over1.952 -4.51.934 Indiana Pacers 2.660 209 under1.952 4.51.970 -
03/17 23:30 Brooklyn Nets 1.729 214 over1.952 -2.51.952 Dallas Mavericks 2.240 214 under1.952 2.51.952 -
03/17 23:30 New York Knicks 3.310 221.5 over1.980 6.51.990 Charlotte Hornets 1.384 221.5 under1.925 -6.51.917 -
03/18 00:30 San Antonio Spurs 1.581 212 over1.990 -41.990 Minnesota Timberwolves 2.550 212 under1.917 41.917 -
03/18 01:00 Utah Jazz 1.055 198 over1.934 -151.925 Sacramento Kings 12.980 198 under1.970 151.980 -
03/18 02:00 Portland Trail Blazers 1.253 209 over1.917 -8.51.990 Detroit Pistons 4.420 209 under1.990 8.51.917 -
03/19 23:00 Philadelphia 76ers 1.285 223 over1.980 -81.961 Charlotte Hornets 4.050 223 under1.925 81.943 -
03/19 23:00 Indiana Pacers 1.543 218.5 over1.925 -4.51.952 Los Angeles Lakers 2.660 218.5 under1.980 4.51.952 -
03/19 23:30 Brooklyn Nets 1.510 212 over1.980 -4.51.952 Memphis Grizzlies 2.760 212 under1.925 4.51.952 -
03/19 23:30 Miami Heat 1.793 216.5 over1.990 -21.943 Denver Nuggets 2.139 216.5 under1.917 21.961 -
03/20 01:30 San Antonio Spurs 1.384 206 over1.952 -6.51.909 Golden State Warriors 3.310 206 under1.952 6.52.000 -
03/20 02:00 Sacramento Kings 2.270 204 over1.952 2.51.980 Detroit Pistons 1.714 204 under1.952 -2.51.925 -
03/20 17:45 Fenerbahçe Ülker 1.201 161 over1.934 -101.980 Maccabi Tel Aviv 5.210 161 under1.970 101.925 -
03/20 18:00 Žalgiris Kaunas 1.250 163 over1.961 -8.51.952 EA7 Emporio Armani Milano 4.609 163 under1.943 8.51.952 -
03/20 19:15 Panathinaikos 1.142 161.5 over1.917 -11.51.952 Crvena Zvezda Beograd 6.690 161.5 under1.990 11.51.952 -
03/20 19:30 Valencia Basket Club 3.350 164 over1.925 61.952 Real Madrid 1.377 164 under1.980 -61.952 -
03/20 23:00 Orlando Magic 5.740 214 over1.934 101.952 Toronto Raptors 1.176 214 under1.970 -101.952 -
03/21 00:00 Minnesota Timberwolves 1.653 227 over1.952 -31.862 Los Angeles Clippers 2.380 227 under1.952 32.050 -
03/21 00:00 New Orleans Pelicans 1.225 219 over1.952 -92.010 Dallas Mavericks 4.800 219 under1.952 91.900 -
03/21 00:00 Boston Celtics 2.710 208.5 over1.934 4.52.000 Oklahoma City Thunder 1.526 208.5 under1.970 -4.51.909 -
03/21 01:00 Utah Jazz 1.090 208 over2.010 -131.952 Atlanta Hawks 9.350 208 under1.900 131.952 -
03/21 02:00 Phoenix Suns 3.190 217 over1.925 62.020 Detroit Pistons 1.406 217 under1.980 -61.884 -
03/21 02:30 Portland Trail Blazers 2.730 214.5 over1.840 4.52.000 Houston Rockets 1.518 214.5 under2.080 -4.51.909 -
03/21 23:00 Cleveland Cavaliers 1.787 226 over1.980 -21.952 Toronto Raptors 2.150 226 under1.925 21.952 -
03/21 23:30 Brooklyn Nets 1.934 221.5 over1.909 11.925 Charlotte Hornets 1.970 221.5 under2.000 -11.980 -
03/22 00:00 Chicago Bulls 4.900 222 over1.952 91.952 Denver Nuggets 1.218 222 under1.952 -91.952 -
03/22 00:00 Milwaukee Bucks 1.495 224.5 over1.952 -51.934 Los Angeles Clippers 2.810 224.5 under1.952 51.970 -
03/22 00:00 New Orleans Pelicans 2.000 219.5 over1.952 11.943 Indiana Pacers 1.909 219.5 under1.952 -11.961 -
03/22 01:30 San Antonio Spurs 1.518 203.5 over1.952 -4.51.934 Washington Wizards 2.730 203.5 under1.952 4.51.970 -
03/22 23:00 Orlando Magic 3.690 212.5 over1.909 7.51.952 Philadelphia 76ers 1.327 212.5 under2.000 -7.51.952 -
03/22 23:00 Charlotte Hornets 1.202 213.5 over1.934 -102.010 Memphis Grizzlies 5.200 213.5 under1.970 101.900 -
03/23 00:00 Houston Rockets 1.100 214.5 over1.952 -12.51.952 Detroit Pistons 8.670 214.5 under1.952 12.51.952 -
03/23 00:00 New Orleans Pelicans 1.714 228 over1.980 -2.51.917 Los Angeles Lakers 2.270 228 under1.925 2.51.990 -
03/23 23:00 Indiana Pacers 1.699 219 over1.970 -2.51.909 Los Angeles Clippers 2.290 219 under1.934 2.52.000 -
03/23 23:00 Washington Wizards 1.869 219.5 over1.909 -1.51.952 Denver Nuggets 2.040 219.5 under2.000 1.51.952 -
03/23 23:30 New York Knicks 3.390 222.5 over1.909 6.52.030 Minnesota Timberwolves 1.370 222.5 under2.000 -6.51.877 -
03/23 23:30 Toronto Raptors 1.108 221.5 over1.917 -121.952 Brooklyn Nets 8.170 221.5 under1.990 121.952 -
03/23 23:30 Cleveland Cavaliers 1.070 229 over1.980 -13.51.980 Phoenix Suns 10.510 229 under1.925 13.51.925 -
03/24 00:00 Chicago Bulls 2.820 217 over1.900 51.943 Milwaukee Bucks 1.492 217 under2.010 -51.961 -
03/24 00:00 Oklahoma City Thunder 1.370 215.5 over1.952 -6.51.990 Miami Heat 3.390 215.5 under1.952 6.51.917 -
03/24 00:30 San Antonio Spurs 1.649 195 over1.917 -31.909 Utah Jazz 2.389 195 under1.990 32.000 -
03/24 02:00 Portland Trail Blazers 1.363 203 over1.952 -6.51.862 Boston Celtics 3.440 203 under1.952 6.52.050 -
03/24 22:00 Philadelphia 76ers 1.330 222.5 over1.934 -7.52.000 Minnesota Timberwolves 3.670 222.5 under1.970 7.51.909 -
03/24 23:00 Detroit Pistons 1.092 211.5 over2.000 -12.51.925 Chicago Bulls 9.180 211.5 under1.909 12.51.980 -
03/24 23:00 Orlando Magic 1.427 218 over1.970 -61.952 Phoenix Suns 3.090 218 under1.934 61.952 -
03/25 00:00 Houston Rockets 1.347 226 over1.943 -7.52.020 New Orleans Pelicans 3.550 226 under1.961 7.51.884 -
03/25 00:30 Dallas Mavericks 2.100 214 over1.970 1.52.000 Charlotte Hornets 1.826 214 under1.934 -1.51.909 -
03/25 17:00 Brooklyn Nets 3.560 228 over1.970 6.52.020 Cleveland Cavaliers 1.344 228 under1.934 -6.51.892 -
03/25 21:00 Indiana Pacers 1.598 207 over1.925 -3.51.960 Miami Heat 2.510 207 under1.980 3.52.020 -
03/25 22:00 Sacramento Kings 3.300 200.5 over1.952 62.060 Boston Celtics 1.386 200.5 under1.952 -61.854 -
03/25 22:00 Toronto Raptors 1.280 226 over2.050 -81.952 Los Angeles Clippers 4.109 226 under1.862 81.952 -
03/25 22:00 Washington Wizards 1.190 217.5 over1.980 -102.000 New York Knicks 5.420 217.5 under1.925 101.909 -
03/25 23:00 Oklahoma City Thunder 1.666 216 over1.925 -31.952 Portland Trail Blazers 2.360 216 under1.980 31.952 -
03/26 00:00 Houston Rockets 1.108 217 over1.980 -12.51.980 Atlanta Hawks 8.170 217 under1.925 12.51.925 -
03/26 00:30 Golden State Warriors 2.580 203 over1.952 3.52.080 Utah Jazz 1.571 203 under1.952 -3.51.840 -
03/26 23:00 Detroit Pistons 1.549 215 over1.952 -4.51.952 Los Angeles Lakers 2.639 215 under1.952 4.51.952 -
03/26 23:00 Philadelphia 76ers 1.458 222.5 over1.900 -62.040 Denver Nuggets 2.950 222.5 under2.010 61.869 -
03/27 02:00 Phoenix Suns 4.420 210 over1.952 91.900 Boston Celtics 1.253 210 under1.952 -92.010 -
03/27 23:00 Washington Wizards 2.070 201.5 over1.925 1.51.970 San Antonio Spurs 1.847 201.5 under1.980 -1.51.934 -
03/27 23:30 Toronto Raptors 1.225 226.5 over1.980 -91.925 Denver Nuggets 4.800 226.5 under1.925 91.980 -
03/28 00:00 New Orleans Pelicans 1.900 222 over1.961 -1.51.970 Portland Trail Blazers 2.010 222 under1.943 1.51.934 -
03/28 00:00 Houston Rockets 1.068 215 over2.000 -141.943 Chicago Bulls 11.250 215 under1.909 141.961 -
03/28 00:00 Miami Heat 2.460 220.5 over1.862 3.51.952 Cleveland Cavaliers 1.617 220.5 under2.050 -3.51.952 -
03/28 02:00 Sacramento Kings 1.724 201.5 over1.900 -2.51.934 Dallas Mavericks 2.250 201.5 under2.010 2.51.970 -
03/28 02:30 Los Angeles Clippers 1.666 225.5 over1.980 -31.952 Milwaukee Bucks 2.360 225.5 under1.925 31.952 -
03/28 02:30 Golden State Warriors 3.160 201.5 over1.952 61.952 Indiana Pacers 1.413 201.5 under1.952 -61.952 -
03/28 23:00 Orlando Magic 2.040 216 over1.952 1.51.952 Brooklyn Nets 1.869 216 under1.952 -1.51.952 -
03/28 23:00 Charlotte Hornets 1.970 226.5 over1.970 11.869 Cleveland Cavaliers 1.934 226.5 under1.934 -12.040 -
03/29 00:00 Memphis Grizzlies 3.470 203 over2.020 5.52.070 Portland Trail Blazers 1.357 203 under1.884 -5.51.847 -
03/29 00:00 Minnesota Timberwolves 1.105 220.5 over2.000 -11.51.925 Atlanta Hawks 8.360 220.5 under1.909 11.51.980 -
03/29 01:30 Utah Jazz 1.357 194.5 over1.980 -6.51.884 Boston Celtics 3.480 194.5 under1.925 6.52.020 -
03/29 02:00 Phoenix Suns 5.560 223 over1.917 101.934 Los Angeles Clippers 1.184 223 under1.990 -101.970 -
03/29 23:00 Detroit Pistons 1.970 210 over2.030 -11.980 Washington Wizards 1.934 210 under1.877 11.925 -
03/29 23:30 Miami Heat 1.083 211 over2.030 -131.952 Chicago Bulls 9.870 211 under1.877 131.952 -
03/30 00:00 San Antonio Spurs 2.230 207.5 over1.900 2.51.952 Oklahoma City Thunder 1.735 207.5 under2.010 -2.51.952 -
03/30 02:00 Sacramento Kings 3.920 203.5 over1.952 7.51.980 Indiana Pacers 1.300 203.5 under1.952 -7.51.925 -
03/30 02:30 Golden State Warriors 1.526 215.5 over1.952 -51.990 Milwaukee Bucks 2.710 215.5 under1.952 51.917
