Alytus - Liepajas Lauvas
                    - Yes: 0.0%
 - No: 0.0%
 - No Opinions: 0.0%
 - Voted: 0
 
Pick: bet title Lauvas +5 (Lauvas +5) @-118 10/10 +8.50
                                
                     Alytus
	2007.10.02	Techasas - Alytus	79:56
	2007.10.06	Alytus - Sakalai	69:67
	2007.10.16	Nevėžis - Alytus	78:63
	2007.10.19	Alytus - Aisčiai/Atletas	82:65
	2007.10.24	Alytus - Bumerangs/ASK	102:73(21:24,22:25,38:12,21:12)
	2007.11.03	Alytus - Fausto	77:65(18:15,19:19,19:15,21:16)
	2007.11.13	Liepajas Lauvas - Alytus	78:80(24:20,16:20,15:15,23:25)
	2007.11.17	Alytus - VEF Riga	74:81(26:18,16:23,16:21,16:19)
	2007.11.30	Alytus - Dalkia	68:69(29:16,7:18,14:23,18:12)
	2007.12.04	Alytus - Nevėžis	80:73
	2007.12.11	Sūduva/Arvi - Alytus	103:81(16:17,30:25,27:23,30:16)
	2007.12.15	Alytus - Techasas	72:74(20:19,13:20,17:17,22:18)
	2007.12.18	Sakalai - Alytus	110:89(23:24,39:22,28:27,20:16)
	2008.01.05	Aisčiai/Atletas - Alytus	107:84(28:16,26:20,33:24,20:24)
	2008.01.15	Fausto - Alytus	92:64(20:22,25:10,28:13,19:19)
	   Liepajas Lauvas
	2007.10.02	Nevėžis - Liepajas Lauvas	58:60
	2007.10.06	Liepajas Lauvas - Aisčiai/Atletas	91:68
	2007.10.20	Liepajas Lauvas - Fausto	96:60
	2007.10.30	Dalkia - Liepajas Lauvas	77:63
	2007.11.03	Liepajas Lauvas - VEF Riga	76:84(17:27,32:15,10:24,17:18)
	2007.11.13	Liepajas Lauvas - Alytus	78:80(24:20,16:20,15:15,23:25)
	2007.11.17	Bumerangs/ASK - Liepajas Lauvas	62:89(14:25,22:14,13:20,13:30)
	2007.11.27	Liepajas Lauvas - Sakalai	87:71(23:26,17:15,24:18,23:12)
	2007.12.01	Sūduva/Arvi - Liepajas Lauvas	87:66(18:16,22:13,16:22,31:15)
	2007.12.11	Techasas - Liepajas Lauvas	72:68(20:14,7:19,22:9,23:26)
	2007.12.15	Liepajas Lauvas - Nevėžis	106:87(21:19,24:14,31:30,30:24)
	2007.12.18	Aisčiai/Atletas - Liepajas Lauvas	80:67
	2008.01.05	Fausto - Liepajas Lauvas	60:92(20:17,9:29,14:30,17:16)
	2008.01.08	Liepajas Lauvas - Dalkia	84:54(22:14,8:13,27:16,27:11)
	2008.01.14	VEF Riga - Liepajas Lauvas	76:59(22:20,18:11,15:10,21:18)
Alytus paskutiniu metu zaidzia tragiskai, imta abejoti net ar jie nepardavineja rungtyniu, nes pralaimejimai tikrai keisti, paskutinese rungtynese sutriuskinti labai silpnos Fausto komandos. Na komandos rezultatai labai prasti. Liepajas nors irgi nezaidzia ispudingai, taciau ju zaidimas kur kas geresnis ir nemanau kad siandien jie sugebetu pralaimeti Alytui daugiau negu 4-5 taskais.                            

              
Comments (0)