Remember me
Forgot password
Sign Up
  • Free picks
    • Latest picks
    • Free Today's bet Tips
    • Picks Feed
  • Bookmakers
    • Pinnacle
    • Bet365
    • Betfair
    • Unibet
  • Forum
  • Calculators
    • 2way surebets calculator
    • 3way surebets calculator
    • Odds converter
    • Odds margin
    • ROI calculator
  • Betting Guide
    • Neteller
    • Free Bets
    • Bankroll Management
    • Skrill
    • Paysafecard
    • Betting News
    • Gambling online
    • Poker online
    • Casino Online
    • Betting online
    • Livescore
  • Promo
  • About
  • 22
  • 6
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4
  • 14
0
Select your timezone: Select
BETBLOG Basketball South Korea KBL
portevas

Anyang - Goyang

11/10 10:00
Open
Added 2020/11/09 22:22 | 0 thanks
  • Yes: 0.0%
  • No: 0.0%
  • No Opinions: 100.0%
  • Voted: 1

Pick: Anyang (over 83.5) @1.860 9/10 -9.00

Open
PRISIJUNKITE https://t.me/statymaigroup
18+ | T&C Apply | Play Responsibly

Comments (1)

  • portevas (Units: -281.56; ROI: -4.66%) 2020/11/10 12:04

    flashscore.com/match/zggcIMUL/#match-summary

  • Registration date - 2015/09/09 Last login date - 2025/02/04 Forum post count - 387

    portevas

    Thanks: 91 Followers: 16
  • Units Amount of Stake. ROI - Return of investment. W% - Win percentages.
    • Units -281.56
    • ROI -4.66%
    • W% 49.13%
  • Paris - Olympiacos (+7.27) Unicaja Malaga - Rytas Vilnius (-8.00) Anadolu Efes - Real Madrid (-8.00) Trento - Trapani (-8.00) River Andorra - Valencia BC (+6.66) Paris - Cholet (-8.00) Bourg - Nanterre (+6.95) Nancy - Dijon (+7.27) Rigas Zelli - KK Viimsi (-8.00) CB Breogan - Bilbao Basket (-8.00)
    Last 10 picks:
  • Follow Message
    • Total picks: 702
    • Units won: 5837.44
    • W-L-T : 340-352-10
    • Avg.Stake of Units: 8.72
    • Staked units: 6119.00
    • Avg. Odds: 1.953
  • Unit change

    -260-268-276-284-292-3002024 July2025 June
  • Sports statistics by category

    • Ice hockey (1) +7.14 +102.00%
      • NHL (1) +7.14 +102.00%
    • American football (4) -3.64 -19.16%
      • NFL (4) -3.64 -19.16%
    • Other sports (1) -6.00 -100.00%
    • Football (33) -29.29 -11.27%
      • UEFA Champions League (8) +14.27 +21.95%
      • Spain La Liga (3) +9.80 +35.00%
      • UEFA Champions League W (1) +8.00 +80.00%
      • Mexico Liga MX (1) +6.64 +83.00%
      • Denmark Superliga (1) +4.40 +44.00%
      • Germany Bundesliga (3) -1.75 -9.21%
      • UEFA Europa League (2) -3.00 -15.00%
      • MLS (1) -5.00 -100.00%
      • Spain LaLiga2 (1) -6.00 -100.00%
      • Italy Serie A (1) -7.00 -100.00%
      • England Premier League (3) -7.00 -28.00%
      • FIFA World Cup 2026 (4) -7.65 -34.77%
      • Belgium Jupiler league (1) -9.00 -100.00%
      • France Ligue 1 (1) -10.00 -100.00%
      • Other football (2) -16.00 -100.00%
    • Basketball (663) -249.77 -4.35%
      • WNBA (10) +70.63 +71.34%
      • Eurocup (22) +39.96 +20.18%
      • FIBA Champions League (16) +29.79 +20.54%
      • France LNB (31) +24.58 +8.97%
      • ABA League (10) +17.50 +19.66%
      • Eurobasket 2025 (5) +15.94 +45.54%
      • Poland Energa Basket Liga (7) +15.58 +28.33%
      • Greece Basket League (1) +9.00 +90.00%
      • NCAAB (1) +7.69 +85.44%
      • Philippines (1) +7.56 +84.00%
      • Norway BLNO (1) +7.47 +83.00%
      • Israel Super League (3) +7.21 +25.75%
      • VTB (11) +6.97 +7.19%
      • Crotia Premijer liga (1) +6.64 +83.00%
      • Sweden Ligan (2) -0.53 -3.12%
      • Argentina Liga A (2) -0.90 -5.00%
      • China CBA (2) -2.26 -11.89%
      • Latvian/Estonian league (1) -8.00 -100.00%
      • EuroBasket W 2025 (1) -8.00 -100.00%
      • FIBA Europe Cup (1) -9.00 -100.00%
      • FIBA World Cup (1) -9.00 -100.00%
      • Youth (1) -9.00 -100.00%
      • Finland Korisliiga (19) -9.36 -5.67%
      • Denmark Basketligaen (1) -10.00 -100.00%
      • Italy Lega A (33) -11.33 -4.02%
      • Turkey Super Ligi (4) -11.66 -37.61%
      • Germany BBL (44) -19.32 -4.94%
      • South Korea KBL (18) -26.09 -16.20%
      • Other basketball (7) -28.26 -47.10%
      • Spain ACB (52) -31.23 -6.85%
      • Friendly (11) -32.19 -32.52%
      • Lithuania LKL (24) -55.16 -25.66%
      • Olympics (33) -60.98 -21.62%
      • Euroleague (215) -77.62 -4.37%
      • NBA (71) -96.40 -14.70%
  • Bookmaker statistics

    • SBOBET +7.65 +9.94%
    • bwin -6.00 -100.00%
    • Betfair -6.45 -40.31%
    • Unibet -9.00 -100.00%
    • Dafabet -18.15 -14.29%
    • TonyBet -18.70 -58.44%
    • Pinnacle -37.04 -1.08%
    • Bet365 -193.87 -8.23%
  • Statistics by month

    • 2025-02 -10.07 -25.18%
    • 2025-01 +6.17 +5.71%
    • 2023-02 -4.56 -4.56%
    • 2023-01 -37.38 -46.15%
    • 2022-10 -1.26 -7.00%
    • 2022-09 +15.94 +45.54%
    • 2022-08 +4.51 +10.25%
    • 2022-06 +45.04 +90.08%
    • 2022-05 +9.00 +90.00%
    • 2022-01 -9.99 -20.81%
    • 2021-11 -1.45 -7.25%
    • 2021-10 -3.76 -2.94%
    • 2021-09 -105.58 -44.18%
    • 2021-08 -37.09 -27.47%
    • 2021-07 -32.89 -21.08%
    • 2021-06 -56.25 -32.89%
    • 2021-05 -20.73 -13.29%
    • 2021-03 -39.00 -100.00%
    • 2021-02 -17.42 -11.61%
    • 2021-01 -75.42 -26.65%
    • 2020-12 -30.67 -10.50%
    • 2020-11 +13.56 +3.27%
    • 2020-10 +15.42 +7.52%
    • 2020-09 -4.72 -13.88%
    • 2020-03 -12.14 -25.83%
    • 2020-02 -35.61 -33.59%
    • 2020-01 +51.39 +41.44%
    • 2019-12 -4.51 -5.13%
    • 2019-11 -17.44 -26.42%
    • 2019-10 -11.60 -14.50%
    • 2019-08 -9.61 -20.45%
    • 2019-06 +6.68 +10.95%
    • 2019-05 -22.06 -26.90%
    • 2019-04 +15.64 +12.31%
    • 2019-03 -2.34 -1.26%
    • 2019-02 -19.39 -9.37%
    • 2019-01 +20.04 +20.66%
    • 2018-12 -25.12 -18.75%
    • 2018-11 -7.34 -14.12%
    • 2018-10 -6.26 -6.73%
    • 2018-08 +35.43 +59.05%
    • 2018-07 -10.00 -100.00%
    • 2018-06 +53.95 +67.44%
    • 2018-05 +20.63 +10.86%
    • 2018-04 +52.56 +75.09%
    • 2018-03 +7.70 +15.40%
    • 2018-02 -1.00 -5.00%
    • 2018-01 -60.30 -24.12%
    • 2017-12 -40.66 -29.90%
    • 2017-11 +95.35 +32.77%
    • 2017-10 +28.05 +8.71%
    • 2017-09 -5.00 -100.00%
  • Statistic by stake

    • 2 (1) -2.00 -100.00%
    • 3 (1) -3.00 -100.00%
    • 4 (5) -20.00 -100.00%
    • 5 (11) -22.30 -44.60%
    • 6 (25) -0.45 -0.31%
    • 7 (40) +47.19 +16.85%
    • 8 (155) -224.67 -18.36%
    • 9 (271) -126.84 -5.30%
    • 10 (193) +70.51 +3.67%
  • Detailed statistics Less statistics
    • Football betting picks
    • Basketball betting picks
    • Tennis betting picks
    • Ice Hockey betting picks
    • eSports betting picks
    • Latest picks
    • Today's bet Tips
    • Picks feed
    • Rules
    • About
    • Terms & Conditions
    • Contacts
    • Privacy policy

Your time and units selection:

Odds are correct at time of publishing but are subject to change
2005-2025 © betblog.com - betting online, sports picks