Select your timezone:
-
Ημερομηνία εγγραφής - 2015/08/31 Τελευταία ημερομηνία σύνδεσης - 2026/06/04 Αριθμός δημοσιεύσεων φόρουμ - 679
palaima
Ευχαριστώ: 280 Ακόλουθοι: 0 -
Μονάδες Ποσό Πονταρίσματος. ROI - Απόδοση επένδυσης. W% - Ποσοστά νίκης.
- Μονάδες 394.71
- ROI 2.75%
- W% 61.04%
-
Olympiakos - Panathinaikos (-7.00) Olympiakos - Panathinaikos (-7.00) Juventus - Neptunas (+8.89) Felix Auger Aliassime - Flavio Cobolli (-7.00) Virtus Bologna - Venezia (+2.10) Neptunas - Juventus (+6.02) Zalgiris Kaunas - Lietkabelis (-7.00) Zalgiris Kaunas - Lietkabelis (-7.00) Zalgiris Kaunas - Lietkabelis (+6.02) OKC Thunder - SA Spurs (+0.00)Τελευταίες 10 προβλέψεις:
- Ακολούθησε Μήνυμα
-
- Συνολικές προβλέψεις: 2880
- Κερδισμένες μονάδες: 15168.71
- W-L-T : 1706-1089-85
- Μέσο Ποντάρισμα Μονάδων: 5.13
- Πονταρισμένες μονάδες: 14774.00
- Μέσες Αποδόσεις: -141
-
Αλλαγή μονάδας
-
Στατιστικά αθλημάτων ανά κατηγορία
-
Basketball (2772) +431.96 +3.13%
-
Euroleague (841) +320.43 +8.01%
-
Lithuania LKL (277) +58.10 +3.87%
-
Eurocup (52) +45.66 +18.87%
-
Italy Lega A (18) +34.66 +40.30%
-
FIBA Champions League (46) +32.95 +13.34%
-
Olympics (72) +25.58 +6.75%
-
Turkey Super Ligi (32) +18.76 +15.25%
-
Friendly (3) +11.34 +81.00%
-
FIBA Europe Cup (6) +9.07 +25.91%
-
Spain ACB (36) +8.63 +5.68%
-
VTB (1) +3.02 +151.00%
-
WNBA (1) +2.91 +41.57%
-
ABA League (5) +2.19 +9.52%
-
EuroBasket W 2027 (2) +0.65 +4.06%
-
Serbia Nasa Liga (1) 0.00 --
-
Poland Energa Basket Liga (2) -1.32 -13.20%
-
Portugal LPB (1) -6.00 -100.00%
-
Lithuania NKL (2) -6.53 -81.63%
-
Other basketball (23) -7.57 -5.33%
-
Youth (1) -10.00 -100.00%
-
FIBA World Cup (96) -11.12 -2.62%
-
France LNB (23) -11.28 -10.54%
-
Germany BBL (16) -15.57 -26.84%
-
Eurobasket 2028 (114) -16.04 -2.42%
-
Greece Basket League (15) -17.54 -23.08%
-
NBA (1086) -39.02 -0.72%
-
-
Ice hockey (20) +4.22 +4.06%
-
Other sports (3) -3.63 -15.78%
-
Tennis (11) -8.85 -17.70%
-
Other events (2) -12.00 -100.00%
-
Ποδόσφαιρο (72) -16.99 -4.55%
-
UEFA Champions League (16) +24.09 +24.84%
-
France Ligue 1 (2) +11.01 +73.40%
-
Other football (1) +10.35 +115.00%
-
Italy Serie A (2) +8.14 +58.14%
-
Copa America (6) +7.30 +29.20%
-
FIFA Football World Cup 2026 (4) +6.53 +50.23%
-
UEFA Conference League (4) +5.39 +21.56%
-
UEFA EURO 2025 W (1) -6.00 -100.00%
-
England Premier League (7) -9.37 -30.23%
-
UEFA Europa League (5) -14.41 -57.64%
-
Spain La Liga (5) -16.75 -59.82%
-
Lithuania TOPLYGA (6) -19.71 -65.70%
-
UEFA Euro 2024 (13) -23.56 -42.84%
-
-
-
Στατιστικά στοιχηματικής εταιρίας
-
Στατιστικά ανά μήνα
-
2026-06 -3.99 -9.73%
-
2026-05 -53.98 -14.91%
-
2026-04 +2.42 +0.87%
-
2026-03 -1.58 -1.05%
-
2026-02 +17.61 +7.86%
-
2026-01 +29.64 +11.02%
-
2025-12 +26.26 +28.54%
-
2025-11 -19.38 -10.59%
-
2025-10 +17.95 +9.60%
-
2025-09 +57.04 +16.68%
-
2025-08 -12.56 -8.16%
-
2025-07 -26.78 -34.78%
-
2025-06 -7.36 -2.11%
-
2025-05 -36.69 -8.71%
-
2025-04 -20.39 -6.39%
-
2025-03 +71.42 +16.77%
-
2025-02 +26.90 +7.35%
-
2025-01 +33.93 +7.44%
-
2024-12 +17.19 +2.78%
-
2024-11 +37.57 +5.78%
-
2024-10 +51.73 +12.35%
-
2024-09 +4.25 +20.24%
-
2024-08 -15.34 -8.92%
-
2024-07 +50.44 +23.14%
-
2024-06 -20.31 -6.12%
-
2024-05 -6.05 -1.19%
-
2024-04 -37.86 -6.95%
-
2024-03 +73.22 +16.38%
-
2024-02 +26.50 +17.43%
-
2024-01 -8.20 -3.04%
-
2023-12 -2.84 -1.87%
-
2023-11 +13.41 +5.86%
-
2023-10 +29.45 +15.26%
-
2023-09 +14.63 +4.80%
-
2023-08 -35.41 -21.86%
-
2023-06 +13.83 +10.09%
-
2023-05 +22.50 +8.96%
-
2023-04 +0.42 +0.15%
-
2023-03 +15.12 +19.38%
-
2023-02 +13.60 +34.87%
-
2023-01 +0.58 +0.72%
-
2022-12 +3.21 +3.82%
-
2022-11 -1.79 -2.42%
-
2022-10 -8.74 -12.14%
-
2022-09 -23.48 -8.60%
-
2022-06 +20.98 +14.18%
-
2022-05 +86.41 +30.86%
-
2022-03 +5.22 +3.63%
-
2021-12 +5.13 +19.00%
-
2021-11 +5.16 +5.21%
-
2021-08 +11.40 +60.00%
-
2021-06 -10.00 -100.00%
-
2021-02 +4.50 +45.00%
-
2021-01 -5.43 -41.77%
-
2020-12 -7.55 -20.97%
-
2020-11 +4.80 +48.00%
-
2020-10 -9.00 -100.00%
-
2020-09 +10.72 +19.14%
-
2020-08 +5.88 +15.89%
-
2020-03 -18.61 -23.56%
-
2020-02 -21.30 -40.96%
-
2020-01 +13.11 +36.42%
-
2019-12 +13.45 +11.02%
-
2019-11 -0.83 -1.34%
-
2019-10 +17.94 +74.75%
-
2019-09 -15.00 -100.00%
-
2019-07 +7.65 +85.00%
-
2019-06 -7.50 -8.82%
-
2019-05 -7.09 -3.07%
-
2019-04 -49.42 -9.29%
-
2019-03 +39.99 +26.14%
-
2019-02 -31.36 -27.51%
-
2019-01 -5.76 -2.20%
-
2018-12 +1.51 +1.09%
-
2018-11 +1.62 +2.25%
-
-
Στατιστικά ανά ποντάρισμα
- Λεπτομερή στατιστικά Λιγότερα στατιστικά