Select your timezone:
-
Ημερομηνία εγγραφής - 2013/10/03 Τελευταία ημερομηνία σύνδεσης - 2026/04/29 Αριθμός δημοσιεύσεων φόρουμ - 350
kirpejas
Ευχαριστώ: 88 Ακόλουθοι: 0 -
Μονάδες Ποσό Πονταρίσματος. ROI - Απόδοση επένδυσης. W% - Ποσοστά νίκης.
- Μονάδες 395.13
- ROI 21.49%
- W% 58.56%
-
San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers (-1.00) Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves (-4.00) FlameZ - Yekindar (+4.86) Outrights - Golden State Warriors (+9.00) Chicago Bulls - NBA (-5.00) Los Angeles Clippers - NBA (+3.64) Boston Celtics - New Orleans Pelicans (-1.00) The Mongolz - BC.Game (+4.50) NRG - Voca (+4.50) The Mongolz - Team Liquid (-2.00)Τελευταίες 10 προβλέψεις:
- Ακολούθησε Μήνυμα
-
- Συνολικές προβλέψεις: 380
- Κερδισμένες μονάδες: 2266.13
- W-L-T : 219-155-6
- Μέσο Ποντάρισμα Μονάδων: 4.92
- Πονταρισμένες μονάδες: 1871.00
- Μέσες Αποδόσεις: 194.5
-
Αλλαγή μονάδας
-
Στατιστικά αθλημάτων ανά κατηγορία
-
Στατιστικά στοιχηματικής εταιρίας
-
Στατιστικά ανά μήνα
-
2026-05 -1.00 -100.00%
-
2026-04 +16.50 +58.93%
-
2026-03 +17.95 +31.49%
-
2026-01 -23.00 -74.19%
-
2025-12 -6.00 -100.00%
-
2025-11 +15.62 +47.33%
-
2025-10 +19.26 +40.98%
-
2025-09 +0.76 +3.45%
-
2025-08 -3.25 -25.00%
-
2025-07 +4.75 +31.67%
-
2025-06 +17.49 +35.69%
-
2025-05 +7.69 +38.45%
-
2025-04 +39.46 +89.68%
-
2025-03 +21.15 +41.47%
-
2025-02 +16.57 +55.23%
-
2025-01 +15.42 +21.42%
-
2024-12 +40.28 +56.73%
-
2024-11 +13.14 +23.46%
-
2024-10 -5.55 -8.95%
-
2024-08 -7.00 -100.00%
-
2023-11 -17.00 -100.00%
-
2023-10 -8.24 -24.24%
-
2023-09 +34.10 +27.72%
-
2023-08 +3.30 +13.20%
-
2023-07 +9.46 +24.89%
-
2023-06 +17.15 +95.28%
-
2023-05 +1.30 +3.94%
-
2023-04 +18.65 +30.08%
-
2023-03 +20.04 +33.40%
-
2023-02 +14.42 +25.75%
-
2023-01 +51.13 +40.58%
-
2022-12 -16.69 -20.35%
-
2022-11 +21.32 +36.14%
-
2022-10 +22.04 +25.63%
-
2022-09 +9.42 +7.54%
-
2022-07 -8.00 -100.00%
-
2022-05 -9.00 -100.00%
-
2022-04 -6.00 -100.00%
-
2022-02 +5.16 +86.00%
-
2022-01 +6.35 +37.35%
-
2021-12 -6.28 -31.40%
-
2021-11 +5.20 +52.00%
-
2021-04 +0.95 +7.92%
-
2021-01 +3.72 +20.67%
-
2020-12 0.00 0.00%
-
2020-11 +8.22 +137.00%
-
2020-08 -11.00 -100.00%
-
2019-09 +6.65 +95.00%
-
2019-05 +4.98 +83.00%
-
2019-03 +12.84 +91.71%
-
2018-12 +0.70 +3.89%
-
-
Στατιστικά ανά ποντάρισμα
- Λεπτομερή στατιστικά Λιγότερα στατιστικά